WEF 2017 Visitors
Regierungsflugzeuge
Tag |
Regi |
Betreiber |
Flugzeugtyp |
Status |
Bemerkungen |
19.01 | PH-KBX | Netherland Gvmt | Fokker 70 | ||
19.01 | 9A-CRO | Croatia Gvmt | Challenger 604 | ||
19.01 | MM62243 | Aeronautica Militare | Airbus A319-115X | ||
19.01 | 14+03 | Luftwaffe | Bombardier Global 5000 | ||
19.01 | ZE708 | Royal Air Force | BAe 146-200QC | ||
18.01 | 258 | Irish Air Corps | Learjet 45 | ||
18.01 | ZE701 | RAF Queen's Flight | BAe 146-100CC.2 | ||
18.01 | 4L-GAA | Airzena Georgian Airways | Bombardier CRJ-200 | ||
18.01 | CE-03 | Belgian Air Force | Embraer ERJ-145LR | ||
18.01 | T.18-5 | Aeronave Militar Espanola | Falcon 900 | ||
18.01 | FAC0001 | Fuerza Aerea Colombiana | Boeing 737-74V/BBJ | ||
17.01 | EP-AGB | Islamic Republic of Iran | Airbus A321-231 | ||
17.01 | A9C-BHR | Bahrain Royal Flight | Gulfstream G-450 | ||
17.01 | VN-A867 | Vietnam Airlines | Boeing 787-9 | als VN1 | |
17.01 | A6-HHH | Dubai Air Wing | Gulfstream G-400 | ||
17.01 | 4K-AI88 | Silkway Business Jets | Gulfstream G-650 | ||
17.01 | 024 | Swedish Air Force | Gulfstream G-IV | ||
17.01 | 99-0002 | US Air Force | VC-32A (B757) | als SAM 093 | |
17.01 | TS-IOO | Republic of Tunisia | Boeing 737-7H3/BBJ | als TUNIS3 | |
17.01 | UR-ABA | Ukraine Gvmt | Airbus A319-115A/CJ | als UKN1101 | |
17.01 | 5N-FGU | Nigeria Air Force | Falcon 7X | als NGR 002 | |
16.01 | YU-BNA | Serbia Gvmt | Falcon 50 | ||
16.01 | 15+01 | Luftwaffe | Airbus A319-115A/CJ | ||
16.01 | J-756 | Pakistan Air Force | Gulfstream G-IV | ||
16.01 | HZ-MF5 | Saudi Min of Finance | Gulfstream G-IV | ||
16.01 | ET-AQP | Ethiopian Airlines | Boeing 737-860/W | ||
16.01 | 99-0004 | US Air Force | VC-32A (B757) | als SAM 328 | |
16.01 | 99-0003 | US Air Force | VC-32A (B757) | als SAM 232 | |
15.01 | 2584 | Forca Aerea Brasileira | Embraer ERJ-135BJ | ||
15.01 | B-2472 | Air China | Boeing 747-4J6 | als CCA1 | |
14.01 | 4K-AI08 | AZAL Azerbaijan Airlines | Airbus A340-642 | ||
14.01 | 08-8199 | US Air Force | Boeing C-17A | als RCH 379 | |
14.01 | 06-6155 | US Air Force | Boeing C-17A | als RCH 380 | |
07.01 | 04-4134 | US Air Force | Boeing C-17A |
WEF 2017 Visitors
VVIP-Airliner
Tag |
Regi |
Betreiber |
Flugzeugtyp |
Status |
Bemerkungen |
19.01 | P4-AFK | Premier Aviation | Boeing 737-7FY/BBJ | ||
17.01 | VP-CLR | LUK Aviation | Boeing 737-7EM/BBJ | ||
17.01 | HL8290 | Hyundai | Boeing 737-7GE/BBJ | ||
16.01 | HZ-SKY3 | Sky Prime Aviation | Airbus A320-214CJ | ||
16.01 | N737ER | BBJ One | Boeing 737-7CJ/BBJ | ||
16.01 | VP-CZW | Wuleen Invest | Boeing 737-7JW/BBJ | ||
16.01 | HL8080 | SK Telecom | Airbus A319-155CJ | ||
16.01 | HL7227 | Hanwha Chemical | Boeing 737-7HF/BBJ | ||
15.01 | P4-SJM | Sino Jet | Boeing 737-7CG/BBJ | ||
15.01 | P4-MIS | Privat | Airbus A319-115CJ |
WEF 2017 Visitors
Helikopter
Tag |
Regi |
Betreiber |
Flugzeugtyp |
Status |
Bemerkungen |
18.01 | T-339 | Swiss Air Force | Eurocopter AS-532UL | als SCOUT 11 | |
18.01 | T-323 | Swiss Air Force | Aerospatiale AS-332M1 | als SCOUT 15 | |
18.01 | 87-24583 | US Army | UH-60A+ Blackhawk | als SCOUT 12 | |
18.01 | 87-24589 | US Army | UH-60A+ Blackhawk | als SCOUT 14 | |
18.01 | 88-26027 | US Army | UH-60A Blackhawk | als SCOUT 13 |
Legende
in Zürich parkiert | |
nicht mehr in Zürich |
Zurück in die Vergangenheit