Flottenliste
Die Swiss Flugzeugflotte im Detail
Regi |
Flugzeugtyp |
MSN |
Delivery |
Exit |
Taufnamen |
Base |
Bemerkungen |
HB-IXF | Avro RJ85 | E2226 | 31.03.02 | 18.07.07 | Als SE-DJO zu Malmö Aviation | ||||
HB-IXG | Avro RJ85 | E2231 | 31.03.02 | 12.05.07 | Als SE-DJN zu Malmö Aviation | ||||
HB-IXH | Avro RJ85 | E2233 | 31.03.02 | 15.11.07 | Als OY-RCE zu Atlantic Airways | ||||
HB-IXK | Avro RJ85 | E2235 | 31.03.02 | 23.09.07 | Als OY-RCD zu Atlantic Airways |
HB-IXN | Avro RJ100 | E3286 | 22.07.96 | 06.01.15 | part-out & scrap | ||||
HB-IXO | Avro RJ100 | E3284 | 27.05.96 | 28.03.17 | Als RP-C8961 zu Royal Air Philipines | ||||
HB-IXP | Avro RJ100 | E3283 | 25.04.96 | 20.12.16 | Als CC-ARO zu Aerovias DAP | ||||
HB-IXQ | Avro RJ100 | E3282 | 27.03.96 | 23.08.16 | Als VP-LOS zu BVI Airways | ||||
HB-IXR | Avro RJ100 | E3281 | 29.02.96 | 02.12.14 | Lufingen |
part-out & scrap | |||
HB-IXS | Avro RJ100 | E3280 | 08.02.96 | 16.10.16 | Als CC-ARN zu Aerovias DAP | ||||
HB-IXT | Avro RJ100 | E3259 | 09.01.96 | 17.07.17 | Als RP-C8962 zu Royal Air Philipines | ||||
HB-IXU | Avro RJ100 | E3276 | 22.12.95 | 21.11.16 | Als N3276 zu Tronos | ||||
HB-IXV | Avro RJ100 | E3274 | 23.11.95 | 12.10.16 | Als VP-LWW zu BVI Airways | ||||
HB-IXW | Avro RJ100 | E3272 | 01.11.95 | 30.07.15 | part-out & scrap | ||||
HB-IXX | Avro RJ100 | E3262 | 19.10.95 | 29.09.15 | part-out & scrap | ||||
HB-IYQ | Avro RJ100 | E3384 | 08.06.01 | 30.04.17 | Als VH-NJE zu National Jet Express | ||||
HB-IYR | Avro RJ100 | E3382 | 23.03.01 | 06.02.17 | Als 5A-FLE zu Air Lybia | ||||
HB-IYS | Avro RJ100 | E3381 | 26.02.01 | 01.10.16 | Als 5A-FLF zu Air Lybia | ||||
HB-IYT | Avro RJ100 | E3380 | 26.01.01 | 03.11.16 | Als SE-DSZ zu BRA Braathens Regional | ||||
HB-IYU | Avro RJ100 | E3379 | 15.12.00 | 30.06.17 | Als G-ILLR zu Cello Aviation | ||||
HB-IYV | Avro RJ100 | E3377 | 30.11.00 | 16.11.16 | Als 5A-FLG zu Air Lybia | ||||
HB-IYW | Avro RJ100 | E3359 | 08.10.99 | 21.11.16 | Als C-GZRJ zu Summit Air | ||||
HB-IYY | Avro RJ100 | E3339 | 21.12.98 | 03.04.17 | Als CC-ATI zu Aerovias DAP | ||||
HB-IYZ | Avro RJ100 | E3338 | 24.11.98 | 14.08.17 | Als RP-C8960 zu Royal Air Charter |
HB-JAL | Embraer EMB-145 | 145400 | 31.03.02 | 19.12.06 | Als XA-YLI zu Aerolitoral | ||||
HB-JAM | Embraer EMB-145 | 145420 | 31.03.02 | 13.01.07 | Als XA-ZLI zu Aerolitoral | ||||
HB-JAN | Embraer EMB-145 | 145434 | 31.03.02 | 02.11.06 | Als XA-WLI zu Aerolitoral | ||||
HB-JAO | Embraer EMB-145 | 145456 | 31.03.02 | 02.11.06 | Als XA-XLI zu Aerolitoral | ||||
HB-JAS | Embraer EMB-145 | 145459 | 31.03.02 | 02.06.06 | Als XA-RLI zu Aerolitoral | ||||
HB-JAT | Embraer EMB-145 | 145564 | 31.03.02 | 20.04.07 | Als XA-ILI zu Aerolitoral | ||||
HB-JAU | Embraer EMB-145 | 145570 | 31.03.02 | 02.07.06 | Als XU-ULI zu Aerolitoral | ||||
HB-JAV | Embraer EMB-145 | 145574 | 31.03.02 | 22.08.06 | Als XU-VLI zu Aerolitoral | ||||
HB-JAW | Embraer EMB-145 | 145580 | 15.04.02 | 26.09.06 | Als XA-SLI zu Aerolitoral | ||||
HB-JAX | Embraer EMB-145 | 145588 | 18.05.02 | 03.05.06 | Als XA-QLI zu Aerolitoral | ||||
HB-JAY | Embraer EMB-145 | 145601 | 25.05.02 | 01.10.06 | Als XA-TLI zu Aerolitoral |
50010 | 30.06.16 | Kanton Zürich | GVA | stored at ZRH | |||||
50011 | 31.07.16 | Kanton Genf | GVA | ||||||
50012 | 22.10.16 | ZRH | |||||||
50013 | 08.12.16 | ZRH | |||||||
50014 | 30.12.16 | ZRH | |||||||
50015 | 09.03.17 | ZRH | |||||||
50016 | 03.04.17 | stored at ZRH | |||||||
50017 | 10.05.17 | Ascona | ZRH | ||||||
50018 | 02.07.19 | ZRH |
55010 | 27.05.17 | ZRH | |||||||
55011 | 09.07.17 | GVA | |||||||
55012 | 26.08.17 | Verzasca | ZRH | ||||||
55013 | 03.11.17 | ZRH | |||||||
55014 | 02.10.17 | stored at ZRH | |||||||
55015 | 28.11.17 | ZRH | |||||||
55020 | 20.12.17 | ZRH | |||||||
55021 | 02.03.18 | ZRH | |||||||
55023 | 21.04.18 | stored at ZRH | |||||||
55025 | 27.03.18 | Rütli | ZRH | ||||||
55027 | 01.05.18 | GVA | |||||||
55029 | 19.05.18 | Winterthur | ZRH | ||||||
55030 | 01.06.18 | GVA | |||||||
55032 | 20.06.18 | Nendaz | GVA | ||||||
55033 | 02.07.18 | ZRH | |||||||
55036 | 20.08.18 | Mendrisio | ZRH | ||||||
55040 | 26.09.18 | stored at ZRH | |||||||
55044 | 14.11.18 | Saas-Fee | ZRH | ||||||
55045 | 08.12.18 | Sempach | ZRH | ||||||
55046 | 10.01.19 | Val Surses | ZRH | ||||||
55110 | 24.05.21 | Davos | ZRH |
HB-IPR | Airbus A319-112 | 1018 | 12.05.99 | 01.03.13 | Brig-Glis |
Als YA-TTE zu Safi Airways | |||
HB-IPS | Airbus A319-112 | 734 | 20.10.97 | 01.05.13 | Als YA-TTF zu Safi Airways | ||||
HB-IPT | Airbus A319-112 | 727 | 26.09.97 | 20.03.20 | Grand-Saconnex |
part-out & scrap | |||
HB-IPU | Airbus A319-112 | 713 | 30.08.97 | 20.03.20 | part-out & scrap | ||||
HB-IPV | Airbus A319-112 | 578 | 25.04.97 | 20.01.20 | part-out & scrap | ||||
HB-IPW | Airbus A319-112 | 588 | 23.05.96 | 01.10.02 | part-out & scrap | ||||
HB-IPX | Airbus A319-112 | 612 | 23.08.96 | 07.05.19 | part-out & scrap | ||||
HB-IPY | Airbus A319-112 | 621 | 18.10.96 | 07.02.19 | part-out & scrap | ||||
HB-IPZ | Airbus A319-112 | 629 | 19.11.96 | 25.07.03 | Als SU-LBF zu Lotus Air |
HB-IJB | Airbus A320-214 | 545 | 29.08.95 | 10.01.18 | Montreux |
part-out & scrap | |||
553 | 23.10.95 | 12.07.21 | part-out & scrap | ||||||
559 | 24.11.95 | Arosa |
stored at ROW | ||||||
HB-IJF | Airbus A320-214 | 562 | 15.12.95 | 07.02.18 | Regensdorf |
part-out & scrap | |||
574 | 29.02.96 | Dübendorf |
stored at CDT | ||||||
577 | 21.03.96 | Saint-Prex | ZRH | ||||||
585 | 10.05.96 | Wallisellen | ZRH | ||||||
596 | 25.06.96 | Murten | ZRH | ||||||
603 | 12.07.96 | Nyon | ZRH | ||||||
635 | 29.11.96 | Richterswil | ZRH | Star Alliance Bemalung | |||||
643 | 20.12.96 | Crans-Montana | stored at AMM, Star Alliance Bemalung | ||||||
673 | 25.04.96 | Verbier | stored at AMM, Star Alliance Bemalung | ||||||
681 | 29.05.97 | Gstaad | ZRH | ||||||
701 | 30.06.97 | Locarno | ZRH | ||||||
703 | 16.07.97 | Avenches | stored at AMM | ||||||
782 | 24.03.98 | 31.10.21 | Interlaken |
Als N782AB zu AirCap (stored) | |||||
HB-IJU |
Airbus A320-214 | 1951 | 27.03.03 | 01.11.15 | Opfikon |
Als HB-IJU zu Edelweiss Air | |||
HB-IJV | Airbus A320-214 | 2024 | 12.06.03 | 01.03.12 | Als HB-IJV zu Edelweiss Air | ||||
HB-IJW | Airbus A320-214 | 2134 | 13.02.04 | 01.03.14 | Als HB-IJW zu Edelweiss Air | ||||
HB-IJX | Airbus A320-214 | 1762 | 30.04.02 | 01.03.17 | Bulle |
Als YL-LCU zu Smart Lynx | |||
4618 | 18.03.11 | Allschwil | ZRH | ||||||
4673 | 20.04.11 | Bülach | ZRH | ||||||
5037 | 29.02.12 | 04.02.23 | Bassersdorf |
Als HB-JLR zu Edelweiss Air | |||||
5069 | 25.06.22 | 24.06.22 | Niederhasli |
Als HB-JLS zu Edelweiss Air | |||||
5518 | 30.06.22 | 09.05.222 | Grenchen |
Als HB-JLT zu Edelweiss Air |
9246 | 20.02.20 | Engelberg | ZRH | ||||||
9379 | 01.07.20 | Riederalp | ZRH | ||||||
10242 | 31.12.20 | Pontresina | ZRH | ||||||
10735 | 31.12.21 | Elm | ZRH | ||||||
10944 | 05.01.22 | Mürren | ZRH | ||||||
HB-JDF | 11084 | 18.03.22 | Wildhaus | ZRH | |||||
HB-JDG | 2023 | Status: On Order | |||||||
HB-JDH | 2023 | Status: On Order | |||||||
HB-JDI | 2023 | Status: On Order | |||||||
HB-JDJ | 2024 | Status: On Order | |||||||
HB-JDK | 2024 | Status: On Order | |||||||
HB-JDL | 2024 | Status: On Order | |||||||
HB-JDM | 2024 | Status: On Order | |||||||
HB-JDN | 2024 | Status: On Order | |||||||
HB-JDO | 2024 | Status: On Order | |||||||
HB-JDP | 2024 | Status: On Order | |||||||
HB-JDQ | 2024 | Status: On Order |
HB-IOA | Airbus A321-111 | 517 | 07.01.95 | 01.05.03 | Als F-GYAP zu Air Mediterranèe | ||||
HB-IOB | Airbus A321-111 | 519 | 09.11.98 | 01.11.03 | Als F-GYAZ zu Air Mediterranèe | ||||
520 | 07.03.95 | St. Moritz | stored at CTD | ||||||
522 | 04.04.95 | Zermatt | ZRH | ||||||
541 | 11.07.97 | Winterthur | ZRH | ||||||
554 | 21.03.97 | Wengen | ZRH | ||||||
HB-IOI | Airbus A321-111 | 827 | 20.05.98 | 01.12.03 | Als F-GYAQ zu Air Mediterranèe | ||||
HB-IOJ | Airbus A321-111 | 891 | 03.11.98 | 01.01.04 | Als F-GYAR zu Air Mediterranèe | ||||
HB-IOK | Airbus A321-111 | 987 | 19.03.99 | 09.02.21 | stored at SNN | ||||
1144 | 21.12.99 | stored at SOF | |||||||
4534 | 14.12.10 | Biel/Bienne | ZRH | ||||||
5567 | 30.04.13 | Lugano | ZRH | ||||||
7007 | 04.03.16 | ZRH |
9417 | 18.09.20 | Stoos | ZRH | ||||||
10115 | 06.11.20 | Château-d'Oex | ZRH | ||||||
11298 | 23.05.23 | Brisago | ZRH | ||||||
11406 | 2023 | Carouge | Status: On Order | ||||||
HB-JPE | 2023 | Status: On Order | |||||||
HB-JPF | 2023 | Status: On Order | |||||||
HB-JPG | 2024 | Status: On Order | |||||||
HB-JPH | 2024 | Status: On Order |
HB-IQA | Airbus A330-223 | 229 | 04.09.98 | 01.09.11 | Lauteraarhorn |
Als OO-SFY zu Brussels Airlines | |||
HB-IQB | Airbus A330-223 | 240 | 09.11.98 | 01.08.03 | Glaus |
Als F-RAFR zu French Air Force | |||
HB-IQC | Airbus A330-223 | 249 | 11.12.98 | 01.07.11 | Genf |
Als OO-SFZ zu Brussels Airlines | |||
HB-IQD | Airbus A330-223 | 253 | 05.02.99 | 01.08.03 | Als F-OFDF zu Air Caraibes | ||||
HB-IQE | Airbus A330-223 | 255 | 19.02.99 | 01.08.03 | Als VN-A369 zu Vietnam Airlines | ||||
HB-IQF | Airbus A330-223 | 262 | 13.09.99 | 01.12.03 | Mönch |
Als VN-A370 zu Vietnam Airlines | |||
HB-IQG | Airbus A330-223 | 275 | 26.05.99 | 01.04.09 | Jungfrau |
Als VN-A371 zu Vietnam Airlines | |||
HB-IQH | Airbus A330-223 | 288 | 20.07.99 | 01.07.11 | Allalinhorn |
Als D-ABXA zu Air Berlin | |||
HB-IQI | Airbus A330-223 | 291 | 06.08.99 | 01.10.10 | Piz Bernina |
Als HB-IQI zu Edelweiss Air | |||
HB-IQJ | Airbus A330-223 | 294 | 15.09.99 | 01.10.09 | Aletschhorn |
Als VN-A372 zu Vietnam Airlines | |||
HB-IQK | Airbus A330-223 | 299 | 06.10.99 | 01.09.09 | Strahlhorn |
Als VN-A374 zu Vietnam Airlines | |||
HB-IQO | Airbus A330-223 | 343 | 23.06.00 | 01.01.10 | Weissmies |
Als TC-ETP zu Atlas Jet | |||
HB-IQP | Airbus A330-223 | 366 | 22.05.00 | 04.04.09 | Mönch |
Als VN-A373 zu Vietnam Airlines | |||
HB-IQQ | Airbus A330-223 | 322 | 03.02.00 | 01.06.11 | Bern |
Als D-ABXB zu Air Berlin | |||
HB-IQR | Airbus A330-223 | 324 | 26.05.00 | 01.11.08 | Als VH-SSA zu Strategic Airlines |
1000 | 15.04.09 | Schwyz | ZRH | ||||||
1018 | 10.06.09 | Sion | ZRH | ||||||
1029 | 29.07.09 | Bellinzona | ZRH | ||||||
1026 | 26.08.09 | St.Gallen | ZRH | ||||||
1084 | 29.01.10 | Fribourg | ZRH | ||||||
1094 | 16.04.10 | Bern | ZRH | ||||||
1101 | 16.06.10 | Glarus | ZRH | ||||||
1145 | 13.08.10 | Neuchâtel | ZRH | ||||||
1181 | 16.12.10 | Genève | ZRH | ||||||
1188 | 21.01.11 | Appenzell | ZRH | ||||||
1276 | 11.01.12 | Herisau | ZRH | ||||||
1290 | 24.02.12 | Sarnen | ZRH | ||||||
1355 | 31.10.12 | ZRH | |||||||
1403 | 30.04.13 | ZRH |
538 | 30.06.03 | Frauenfeld | ZRH | ||||||
545 | 26.09.03 | Zürich | ZRH | ||||||
HB-JMC | Airbus A340-313X | 546 | 06.10.03 | 09.07.23 | Basel |
Als HB-JMC zu Edelweiss Air | |||
HB-JMD | Airbus A340-313X | 556 | 08.12.03 | 13.08.18 | Liestal |
Als HB-JMD zu Edelweiss Air | |||
HB-JME | Airbus A340-313X | 559 | 19.11.03 | 16.02.18 | Lausanne |
Als HB-JME zu Edelweiss Air | |||
HB-JMF | Airbus A340-313X | 561 | 28.11.03 | 01.03.17 | F. Liechtenstein |
Als HB-JMF zu Edelweiss Air | |||
HB-JMG | Airbus A340-313X | 562 | 22.12.03 | 01.09.16 | Luzern |
Als HB-JMG zu Edelweiss Air | |||
585 | 28.04.04 | Chur | ZRH | ||||||
598 | 22.06.04 | Schaffhausen | ZRH | ||||||
HB-JMJ | Airbus A340-313X | 150 | 19.11.96 | 12.10.16 | Zug |
stored | |||
HB-JMK | Airbus A340-313X | 169 | 23.04.97 | 27.04.17 | Aarau |
part-out & scrap | |||
HB-JML | Airbus A340-313X | 263 | 24.03.99 | 31.05.16 | Stans |
part-out & scrap | |||
HB-JMM | Airbus A340-313X | 154 | 19.12.96 | 08.05.17 | Solothurn |
stored | |||
HB-JMN | Airbus A340-313X | 175 | 28.05.97 | 30.06.16 | Altdorf |
stored | |||
HB-JMO | Airbus A340-313X | 179 | 30.05.97 | 30.04.16 | Delémont |
stored |
HB-J.. | 2025 | Status: On Order | |||||||
HB-J.. | 2025 | Status: On Order | |||||||
HB-J.. | 2025 | Status: On Order | |||||||
HB-J.. | 2025 | Status: On Order | |||||||
HB-J.. | 2025 | Status: On Order |
44582 | 28.01.16 | ZRH | |||||||
44583 | 31.03.16 | ZRH | |||||||
44584 | 28.04.16 | ZRH | |||||||
44585 | 30.05.16 | ZRH | |||||||
44586 | 22.06.16 | ZRH | |||||||
44587 | 22.07.16 | ZRH | |||||||
62752 | 17.02.17 | ZRH | |||||||
62753 | 30.03.17 | ZRH | |||||||
62754 | 29.01.18 | ZRH | |||||||
62755 | 13.03.18 | ZRH | |||||||
66091 | 26.11.19 | Luzern | ZRH | ||||||
66092 | 23.12.19 | ZRH |
HB-IWA | McDonnell Douglas MD-11 | 48443 | 31.03.02 | 23.12.04 | Als N624FE zu Fed Ex | ||||
HB-IWB | McDonnell Douglas MD-11 | 48444 | 31.03.02 | 01.10.03 | Als 9M-TGP zu Transmile | ||||
HB-IWC | McDonnell Douglas MD-11 | 48445 | 31.03.02 | 15.04.04 | Als PH-MCY zu Martinair Cargo | ||||
HB-IWD | McDonnell Douglas MD-11 | 48446 | 31.03.02 | 01.10.03 | Als 9M-TGQ zu Transmile | ||||
HB-IWE | McDonnell Douglas MD-11 | 48447 | 31.03.02 | 01.03.05 | Als N628FE zu Fed Ex | ||||
HB-IWG | McDonnell Douglas MD-11 | 48452 | 31.03.02 | 20.07.05 | Als N286UP zu UPS | ||||
HB-IWH | McDonnell Douglas MD-11 | 48453 | 31.03.02 | 03.05.05 | Als N286UP zu UPS | ||||
HB-IWI | McDonnell Douglas MD-11 | 48454 | 31.03.02 | 23.12.14 | Als N631FE zu Fed Ex | ||||
HB-IWK | McDonnell Douglas MD-11 | 48455 | 31.03.02 | 08.03.04 | Als N289UP zu UPS | ||||
HB-IWL | McDonnell Douglas MD-11 | 48456 | 31.03.02 | 12.03.04 | Als N290UP zu UPS | ||||
HB-IWM | McDonnell Douglas MD-11 | 48457 | 31.03.02 | 01.11.03 | Als N285UP zu UPS | ||||
HB-IWN | McDonnell Douglas MD-11 | 48539 | 31.03.02 | 01.09.04 | Als N287UP zu UPS | ||||
HB-IWO | McDonnell Douglas MD-11 | 48540 | 31.03.02 | 01.08.04 | Als PP-VTK zu Varig | ||||
HB-IWP | McDonnell Douglas MD-11 | 48634 | 31.03.02 | 29.08.05 | Als N280UP zu UPS | ||||
HB-IWQ | McDonnell Douglas MD-11 | 48541 | 31.03.02 | 15.09.04 | Als PP-VTU zu Varig | ||||
HB-IWR | McDonnell Douglas MD-11 | 48484 | 31.03.02 | 31.08.04 | Als V5-NMC zu Air Namibia |
Legende
Aktiv | |
Stored | |
Nicht mehr in der Flotte | |
Bestellt |