Flottenliste
Die Helvetic Airways Flugzeugflotte im Detail
Regi |
Flugzeugtyp |
MSN |
Delivery |
Exit |
Taufnamen |
Base |
Bemerkungen |
HB-INV | McDonnell Douglas MD-82 | 49359 | 25.02.02 | 06.08.05 | Als OE-LOG zu MAP Jet |
HB-JVA | Fokker 100 | 11460 | 25.11.03 | 13.06.05 | Als OM-AAC zu Slovak Airlines | ||||
HB-JVB | Fokker 100 | 11491 | 10.01.04 | 30.04.06 | Als EC-JRV zu Girjet | ||||
HB-JVC | Fokker 100 | 11501 | 20.02.04 | 16.01.19 | Als VH-VKQ zu Alliance Airlines | ||||
HB-JVD | Fokker 100 | 11498 | 17.03.04 | 14.01.06 | Als EC-JOM zu Girjet | ||||
HB-JVE | Fokker 100 | 11459 | 12.05.04 | 17.01.19 | Als VH-VKN zu Alliance Airlines | ||||
HB-JVF | Fokker 100 | 11466 | 22.06.04 | 13.06.19 | Als VH-VKO zu Alliance Airlines | ||||
HB-JVG | Fokker 100 | 11478 | 22.09.04 | 14.06.19 | Als VH-VKP zu Alliance Airlines | ||||
HB-JVH | Fokker 100 | 11324 | 15.06.10 | 18.01.19 | Als OE-IDY zu Alliance Aviation Slovakia | ||||
HB-JVI | Fokker 100 | 11325 | 09.07.10 | 01.06.15 | part-out & scrap |
HB-JVL | Embraer ERJ-190-100LR | 190.00354 | 01.12.14 | 20.10.2019 | Als VH-XFL zu Alliance Airlines | ||||
190.00349 | 28.01.15 | stored at ZRH, ex Fly Niki OE-IXC | |||||||
190.00285 | 25.02.15 | ZRH | ex Fly Niki OE-IHA | ||||||
190.00294 | 27.03.15 | ZRH | ex Fly Niki OE-IHB | ||||||
190.00387 | 30.04.15 | ZRH | ex Fly Niki OE-IHE | ||||||
HB-JVQ | Embraer ERJ-190-100LR | 190.00420 | 28.05.15 | 25.03.20 | Als VH-XFM zu Alliance Airlines | ||||
HB-JVR | Embraer ERJ-190-100LR | 190.00435 | 30.06.15 | 28.04.20 | Als VH-SEF zu Pionair Australia | ||||
HB-JVS | Embraer ERJ-190-100AR | 190.00265 | 01.03.19 | 03.03.21 | Als ZS-YAW zu Airlink | ||||
HB-JVT | Embraer ERJ-190-100AR | 190.00199 | 30.03.19 | 26.03.21 | Als ZS-YAV zu Airlink | ||||
HB-JVU | Embraer ERJ-190-100AR | 190.00048 | 04.05.19 | 05.07.21 | stored at BZG, ex NA Capital N148NC | ||||
HB-JVV | Embraer ERJ-190-100AR | 190.00071 | 03.06.19 | 13.01.21 | stored at BZG, ex NA Capital N971NC |
190.20022 | 29.10.19 | ZRH | |||||||
190.20026 | 22.12.19 | ZRH | |||||||
190.20030 | 23.02.20 | ZRH | |||||||
190.20031 | 26.06.20 | ZRH | |||||||
190.20038 | 01.07.20 | ZRH | 1600th E-Jet Stickers | ||||||
190.20043 | 12.11.20 | ZRH | |||||||
190.20036 | 30.01.21 | ZRH | |||||||
190.20070 | 12.03.21 | ZRH |
190.20055 | 26.06.21 | ZRH | opf SWISS | ||||||
190.20057 | 30.06.21 | ZRH | opf SWISS | ||||||
190.20058 | 24.07.21 | ZRH | opf SWISS | ||||||
190.20059 | 14.08.21 | ZRH | opf SWISS |
1886 | 03.05.13 | 27.06.17 | Als D-ASTK zu Germania |
Legende
Aktiv | |
Stored | |
Nicht mehr in der Flotte | |
Bestellt |