ZRH Movements
Special Visitors am Flughafen Zürich
presented by FZAG und DXMEK.ch
- Ankunft
- Abflug
STA | ETA | Flug-Nr. | Von | Typ | Regi | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
14:55 | 15:11 | AZE018 | (LBC) | E50P | DIAAR | Landed |
15:00 | 15:43 | ZRH0010 | (NCE) Nice Côte d'Azur | CL35 | CSCHA | Landed |
15:15 | 15:03 | XXM1713 | (XXA) | M20T | HBDHZ | Landed |
15:20 | 15:11 | XXE1235 | (BSL) Basel Euroairport | CL30 | HBJGQ | Landed |
15:35 | 15:34 | XXC1350 | (SZG) Salzburg W.A. Mozart Airport | C25M | HBVTW | Landed |
15:40 | XXE1340 | (LUX) Luxembourg Airport | PRM1 | HBVTS | ||
15:45 | 17:03 | AWU117 | (LBG) Paris Le Bourget | C25A | DILOU | Landed |
15:45 | ZRH0003 | (ZRH) Zurich Airport | P28A | HBPIV | Landed | |
15:45 | 16:06 | XXC1325 | (DTM) Dortmund Airport | C525 | DIHKW | Landed |
16:30 | 16:15 | NJE108 | (LUX) Luxembourg Airport | C68A | CSLTH | Landed |
16:50 | ZRH0002 | (XUD) Cranfield Airport | C172 | HBCLH | Landed | |
17:00 | 17:12 | AHO896 | (CAG) Cagliari Elmas | E35L | DASAP | Landed |
17:00 | 16:39 | XXC097 | (HAM) Hamburg Airport | C525 | DIAHG | Landed |
17:00 | 17:21 | XXJ685 | (HAM) Hamburg Airport | CL60 | 2SWIS | Landed |
17:05 | 16:59 | XXJ024 | (HAM) Hamburg Airport | PC24 | OEGCK | Landed |
17:10 | 17:26 | XXJ028 | (XUD) Cranfield Airport | PC24 | LXPCC | Landed |
17:30 | 17:37 | XXJ1300 | (RMI) Rimini Federico Fellini International Airport | C56X | S5BBC | Landed |
17:35 | 19:08 | LX5117 | (DUS) Düsseldorf International Airport | A321 | HBIOM | Delayed |
17:45 | ZRH0011 | (BRN) Bern Belp | CL60 | HBJWC | ||
18:30 | 18:05 | XXS828 | (XUD) Cranfield Airport | M20T | HBDGI | Landed |
19:00 | XXJ1545 | (GRS) Grosseto Corrado Baccarini Airport | C56X | YURDA | ||
19:00 | ZRH0008 | (FDH) Friedrichshafen Bodensee Airport | C172 | HBCYH | ||
19:00 | ZRH0009 | (ZRH) Zurich Airport | R44 | HBZYO | ||
19:15 | XXC1430 | (MLE) Malé International Airport | GAA | T7ARN | ||
19:45 | XXE1815 | (LYN) Lyon Lyon-Bron Airport | C25A | OEFLA | ||
20:10 | XXC1825 | (VPA) | LJ31 | T7TFC | ||
20:15 | ZRH0006 | (XUD) Cranfield Airport | C172 | HBCKG | ||
20:35 | VJT418 | (OPO) Porto Francisco sá Carneiro | CL35 | 9HVCL | ||
21:05 | NJE724 | (CIA) Rome Ciampino | C68A | CSLTM |
STA | ETA | Flug-Nr. | Von | Typ | Regi | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | XXJ650 | (TEB) Teterboro Airport | GL5T | HBJOR | ||
06:30 | XXM1843 | (FMM) Memmingen Airport | TBM9 | DFABT | ||
06:55 | XXJ1730 | (LBG) Paris Le Bourget | GAA | N404AC | ||
07:35 | TK6329 | (IST) Istanbul International Airport | A332 | Cargo | ||
08:10 | LX2689 | (PVG) Shanghai International Airport | B77W | HBJNA | Cargo | |
08:25 | XXE015 | (ABQ) | FA7X | OOLAH | ||
08:55 | XXC655 | (CGN) Cologne Bonn Airport | C25A | DICMD | ||
09:05 | ZRH0002 | (BRN) Bern Belp | AS50 | HBZPT | ||
09:50 | NJE750 | (SCN) Saarbrücken Airport | E55P | CSPHA | ||
09:50 | XXJ333 | (ADB) Izmir Adnan Menderes Airport | C750 | UPCS502 | ||
10:00 | NJE982 | (HAM) Hamburg Airport | E55P | CSPHL | ||
10:00 | XXE800 | (XUD) Cranfield Airport | E55P | DCFMI | ||
10:10 | XXE810 | (FCN) Cannes Mandelieu Airport | H25C | DCEMO | ||
10:20 | XXE091 | (SZG) Salzburg W.A. Mozart Airport | CL60 | N111FK | ||
10:25 | XRO328 | (OBF) Oberpfaffenhofen Airport | PRM1 | DITOC | ||
10:25 | XXJ2030 | (MIA) Miami International Airport | GLF5 | HBJWY | ||
10:25 | XXJ846 | (LIN) Milan Linate | GL5T | IDBRR | ||
10:25 | XXE1110 | (BER) Berlin Brandenburg Airport | C56X | OEGBR | ||
10:50 | ZRH0001 | (XUD) Cranfield Airport | SLG2 | HBKGX | ||
11:15 | ZRH0003 | (XUD) Cranfield Airport | R44 | HBZYO | ||
12:00 | XXJ930 | (LVA) | B350 | FHPGA | ||
12:00 | NJE715 | (MUC) Munich Franz J. Strauss Airport | CL35 | CSCHA | ||
12:20 | NJE652 | (NCE) Nice Côte d'Azur | CL35 | CSCHI | ||
13:05 | NJE986 | (SCV) | C56X | CSDXF | ||
13:15 | XXC065 | (HRG) Hurghada International Airport | CL60 | T7MASHI | ||
13:15 | XXM1790 | (SZG) Salzburg W.A. Mozart Airport | GAA | OEKGP | ||
13:30 | AHO936 | (FKB) Karlsruhe-Baden Airport | E35L | DAJET | ||
13:30 | NJE897 | (LBG) Paris Le Bourget | E55P | CSPHO | ||
14:20 | NJE979 | (NAP) Naples International Airport | C68A | CSLAS | ||
14:20 | NJE208 | (KTW) | C56X | CSDXR | ||
14:40 | XXM1740 | (FDH) Friedrichshafen Bodensee Airport | DA40 | HBSDL | ||
15:00 | NJE211 | (LBG) Paris Le Bourget | E55P | CSPHC | ||
15:00 | NJE411 | (LBG) Paris Le Bourget | CL35 | CSCHC | ||
15:55 | XXC001 | (FRA) Frankfurt Main Intl. | C25M | HBVTW | ||
15:55 | XXJ1410 | (TRN) Turin Airport | F900 | FGOFX | ||
17:00 | XXE1500 | (TLN) Toulon-Hyères Airport | PC12 | DFQDP | ||
17:05 | VJT407 | (CEQ) Cannes Mandelieu Airport | CL35 | 9HVCP | ||
17:05 | XXJ885 | (STN) London Stansted | E35L | 9HWFC | ||
17:05 | XXC1430 | (MLA) Malta International Airport | LJ60 | SPDOM | ||
17:05 | VJT492 | (CEQ) Cannes Mandelieu Airport | CL35 | 9HVCJ | ||
17:05 | NJU720 | (LCY) London City | C56X | GNJAA | ||
17:10 | XXC1510 | (LUG) Lugano Airport | F2TH | HBJTC | ||
17:10 | XXM1815 | (BRE) Bremen Airport | S22T | N226CL | ||
17:10 | XXC1000 | (MLA) Malta International Airport | GALX | OYIUV | ||
17:15 | NJE009 | (LBG) Paris Le Bourget | E55P | CSPHQ | ||
17:25 | NJE251 | (LBG) Paris Le Bourget | E55P | CSPHF | ||
17:30 | GAC468 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Airport | C510 | OEFRM | ||
17:30 | NJE012 | (LEH) | E55P | CSPHL | ||
17:40 | AT352 | (CMN) Casablanca Mohamed 5 Airport | B763 | CNROW | Cargo | |
18:00 | GAC236 | (GVA) Geneva International Airport | C510 | OEFAT | ||
18:10 | CAZ401 | (WAW) Warsaw Frederic Chopin Airport | F2TH | HBIGO | ||
18:10 | AZE016 | (ZQW) Zweibrücken Airport | E50P | DIAAS | ||
18:10 | NJE614 | (NHT) London Royal Air Force Station Northolt | E55P | CSPHH | ||
18:10 | NJU614 | (NHT) London Royal Air Force Station Northolt | C56X | GNJAC | ||
18:15 | GAC991 | (NCE) Nice Côte d'Azur | C510 | OEFCO | ||
18:30 | XXM1781 | (BRN) Bern Belp | DA40 | HBSDL | ||
18:35 | LX161 | (NRT) Tokyo Narita | B77W | HBJNI | Cargo | |
18:35 | NJE988 | (IBZ) Ibiza Airport | E55P | CSPHM | ||
20:50 | NJE244 | (FAO) Faro Airport | E55P | CSPHC | ||
21:00 | XXJ555 | (BJV) Milas–Bodrum Airport | C56X | YUPCC | ||
21:55 | MLM319 | (DWC) Dubai Al Maktoum International Airport | A319 | 9HTBN | ||
22:55 | XXJ2100 | (BRI) Bari Karol Wojtyla International Airport | GLEX | VTSHG | ||
22:55 | XXE2200 | (BER) Berlin Brandenburg Airport | PC24 | HBVPX |
STD | ETD | Flug-Nr. | Nach | Typ | Regi | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 14:30 | ZRH0010 | (FDH) Friedrichshafen Bodensee Airport | C172 | HBCYH | |
14:35 | 14:25 | NJE992 | (RTM) Rotterdam Airport | E55P | CSPHQ | |
15:00 | 15:00 | ZRH0003 | (ZRH) Zurich Airport | P28A | HBPIV | |
15:20 | 15:10 | XXM1655 | (NCY) | SR22 | OKCIR | |
15:45 | 15:55 | XXM1660 | (XUD) Cranfield Airport | SR22 | N118MX | |
16:00 | 16:13 | AZE094 | (LBG) Paris Le Bourget | E50P | DIAAR | |
16:00 | 16:05 | AHO794 | (MLA) Malta International Airport | E35L | DAIRG | |
16:00 | 16:00 | XXJ1900 | (YQX) | GAA | XAFMX | |
16:00 | 16:00 | ZRH0013 | (ZRH) Zurich Airport | R44 | HBZYO | |
16:10 | 16:10 | XXC1325 | (PEG) | LJ31 | T7TFC | |
16:15 | 16:15 | XXC1530 | (TIA) Tirana Nënë Tereza International Airport | C56X | S5CET | |
16:30 | 16:30 | XXC525 | (LEY) | C525 | DIHKW | |
16:30 | XXE1430 | (ZHI) Grenchen Airport | PRM1 | HBVTS | ||
16:30 | 16:30 | XXS828 | (XUD) Cranfield Airport | M20T | HBDGI | |
17:15 | 17:20 | ZRH0014 | (FKB) Karlsruhe-Baden Airport | CL35 | CSCHA | |
17:25 | 16:45 | AWU117 | (BER) Berlin Brandenburg Airport | C25A | DILOU | |
17:25 | 17:25 | ZRH0015 | (BER) Berlin Brandenburg Airport | C25A | DILOU | |
17:45 | 18:10 | XXJ059 | (LBG) Paris Le Bourget | PC24 | LXPCC | |
18:00 | 18:00 | NJE475 | (LBG) Paris Le Bourget | F2TH | CSDFG | |
18:05 | 17:35 | AHO896 | (BRE) Bremen Airport | E35L | DASAP | |
18:20 | LX2696 | (PEK) Beijing Capital International Airport | B77W | HBJNE | ||
18:30 | 18:30 | XXJ1400 | (BEG) Belgrade Nikola Tesla Airport | C56X | S5BBC | |
19:15 | 19:15 | XXC1001 | (VIE) Vienna Schwechat | GAA | T7ARN | |
21:00 | 21:00 | NJE253 | (LTN) London Luton | C68A | CSLTH |
STD | ETD | Flug-Nr. | Nach | Typ | Regi | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | XXC415 | (BSL) Basel Euroairport | E55P | HBVAJ | ||
06:55 | XXM1850 | (FMM) Memmingen Airport | TBM9 | DFABT | ||
07:35 | XXJ650 | (BSL) Basel Euroairport | GL5T | HBJOR | ||
08:00 | XXC001 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Airport | PRM1 | DISAR | ||
08:00 | XXJ600 | (LVA) | B350 | FHPGA | ||
08:00 | XXS1039 | (GOA) Genoa Sestri Ponente | SF50 | N474CG | ||
08:15 | XXM1739 | (FDH) Friedrichshafen Bodensee Airport | DA40 | HBSDL | ||
08:25 | XXM1737 | (ZHI) Grenchen Airport | COL4 | HBKHK | ||
08:30 | ZRH0003 | (XUD) Cranfield Airport | R44 | HBZYO | ||
08:35 | CAZ401 | (WAW) Warsaw Frederic Chopin Airport | F2TH | HBIGO | ||
08:35 | ZRH0004 | (XUD) Cranfield Airport | DA42 | HBLVC | ||
08:40 | ZRH0002 | (XUD) Cranfield Airport | SLG2 | HBKGX | ||
08:45 | XXC645 | (CGN) Cologne Bonn Airport | C680 | IWALK | ||
09:30 | XXE730 | (TLN) Toulon-Hyères Airport | PC12 | DFQDP | ||
09:40 | TK6329 | (IST) Istanbul International Airport | A332 | Cargo | ||
09:50 | LX188 | (PVG) Shanghai International Airport | B77W | HBJND | Cargo | |
10:00 | XXE1400 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Airport | CL30 | HBJGQ | ||
10:00 | XXJ801 | (TSF) Treviso International Airport | GLEX | T7VBS | ||
10:00 | XXC830 | (SOU) Southampton Airport | C56X | OEGDS | ||
10:10 | XXC745 | (MAN) Manchester International Airport | LJ31 | T7TFC | ||
10:30 | ZRH0001 | (XUD) Cranfield Airport | C172 | DEPST | ||
10:45 | XXE091 | (HAM) Hamburg Airport | CL60 | N111FK | ||
10:50 | NJE083 | (CIA) Rome Ciampino | E55P | CSPHA | ||
10:50 | XXE1135 | (INN) Innsbruck Airport | C56X | OEGBR | ||
10:55 | VJT418 | (HAM) Hamburg Airport | CL35 | 9HVCL | ||
11:00 | IJM925 | (FAB) Farnborough Airport | GLEX | OELCD | ||
11:15 | NJE085 | (OVD) | E55P | CSPHL | ||
11:55 | XRO328 | (BER) Berlin Brandenburg Airport | PRM1 | DITOC | ||
13:00 | XXJ1100 | (GVA) Geneva International Airport | GAA | N404AC | ||
13:00 | XXJ1030 | (PIS) | B350 | FHPGA | ||
13:10 | SZ8138 | (DYU) | B738 | Cancelled | ||
13:45 | XXC1145 | (CGN) Cologne Bonn Airport | C25A | DICMD | ||
14:00 | NJE884 | (LBG) Paris Le Bourget | CL35 | CSCHI | ||
14:05 | NJE922 | (LBG) Paris Le Bourget | C56X | CSDXF | ||
14:15 | XXM1790 | (SZG) Salzburg W.A. Mozart Airport | GAA | OEKGP | ||
14:30 | XXS840 | (XCR) Vatry Châlons-sur-Marne | M20T | HBDGI | ||
15:00 | NJE288 | (SCN) Saarbrücken Airport | E55P | CSPHO | ||
15:00 | AHO936 | (KUN) Kaunas International Airport | E35L | DAJET | ||
15:00 | XXC099 | (HAM) Hamburg Airport | C525 | DIAHG | ||
15:30 | XXJ1331 | (TTN) | GLF5 | N500J | ||
15:30 | XXJ1330 | (TTN) | GLF5 | N600J | ||
15:35 | XXJ1200 | (LIN) Milan Linate | GLF5 | N800J | ||
15:35 | XXJ1330 | (WAW) Warsaw Frederic Chopin Airport | GLF4 | N400J | ||
15:35 | XXM1731 | (BRN) Bern Belp | DA40 | HBSDL | ||
15:50 | XXJ1645 | (OLB) Olbia Costa Smeralda | C56X | YURDA | ||
16:00 | XXE1500 | (INN) Innsbruck Airport | C25A | OEFLA | ||
16:25 | XXJ1440 | (LBG) Paris Le Bourget | F900 | FGOFX | ||
16:30 | NJE267 | (PMI) Palma De Mallorca International Airport | C56X | CSDXR | ||
16:30 | NJE843 | (DUS) Düsseldorf International Airport | CL35 | CSCHA | ||
16:50 | NJE154 | (LBG) Paris Le Bourget | C68A | CSLAS | ||
17:25 | XXC1100 | (TIV) Tivat Airport | CL60 | T7MASHI | ||
17:25 | XXJ1541 | (LIN) Milan Linate | GL5T | IDBRR | ||
18:00 | XXE5815 | (NHT) London Royal Air Force Station Northolt | GLEX | MERCI | ||
18:00 | XXC005 | (LTN) London Luton | LJ60 | SPDOM | ||
18:00 | XXJ333 | (VIE) Vienna Schwechat | C750 | UPCS502 | ||
18:05 | XXJ289 | (LBG) Paris Le Bourget | E35L | 9HWFC | ||
18:05 | NJU168 | (FAB) Farnborough Airport | C56X | GNJAA | ||
18:10 | XXE1600 | (XUD) Cranfield Airport | E55P | DCFMI | ||
18:10 | XXC200 | (LUG) Lugano Airport | F2TH | HBJTC | ||
18:20 | LX2696 | (PEK) Beijing Capital International Airport | B77W | HBJNA | Cargo | |
18:30 | GAC357 | (SZG) Salzburg W.A. Mozart Airport | C510 | OEFRM | ||
18:40 | XXM1816 | (BRE) Bremen Airport | S22T | N226CL | ||
18:40 | AT352 | (BRU) Brussels National | B763 | CNROW | Cargo | |
18:45 | NJE593 | (IBZ) Ibiza Airport | E55P | CSPHQ | ||
19:00 | GAC014 | (GRO) Girona Airport | C510 | OEFAT | ||
19:05 | AZE052 | (GVA) Geneva International Airport | E50P | DIAAS | ||
19:10 | NJE636 | (LBG) Paris Le Bourget | E55P | CSPHH | ||
20:00 | QQE205 | (BER) Berlin Brandenburg Airport | GLF6 | A7CGD | ||
21:00 | NJE253 | (LTN) London Luton | C68A | CSLTK | ||
22:00 | XXE015 | (BRU) Brussels National | FA7X | OOLAH | ||
22:00 | XXE2000 | (BRU) Brussels National | H25C | DCEMO | ||
22:45 | MLM319 | (LTN) London Luton | A319 | 9HTBN |
Alle Flugplandaten werden bereitgestellt von: FZAG und DXMEK.CH
Für eine verbindliche Bestätigung empfehlen wir Ihnen, den Online-Flugplan der FZAG zu konsultieren. Bitte haben Sie Verständnis, dass aus Sicherheitsgründen keine Informationen über die Ankunft oder den Abflug von Regierungsflugzeugen erteilt werden können.
Den gesamten Flugplan finden Sie auf der Website der Flughafen Zürich AG: Ankunft | Abflug
ZRH-Spotter
Copyright © 2008 - 2022, ZRH-Spotter.ch All Rights Reserved