WEF 2023 Visitors
Regierungsflugzeuge
Tag |
Regi |
Betreiber |
Flugzeugtyp |
Status |
Bemerkungen |
19.01 | 253 | Irish Air Corps | CASA CN-235 | ||
19.01 | CN-MMR | Morocco Government | Gulfstream G550 | ||
18.01 | 9K-GGA | Kuwait Government | Gulfstream G650 | ||
18.01 | PH-GOV | Netherlands Government | Boeing 737-700 BBJ | ||
18.01 | A6-SHJ | Ruler's Flight Sharjah | Airbus A320-232/CJ | ||
18.01 | T.18-2 | Fuerza Aerea Española | Falcon 900B | ||
17.01 | 01-7182 | US Air Force | Boeing C-17A | ||
17.01 | 01-0015 | US Air Force | Boeing C-40B (737) | ||
17.01 | OM-BYK | Slovak Government | Airbus A319-115/CJ | ||
17.01 | 22-001 | Government of Sout Korea | Boeung 747-8B5 | ||
17.01 | 4K-AI08 | Azerbaijan Government | Airbus A340-642 | ||
17.01 | TC-ANA | Albania Government | Airbus A319-115CJ | ||
17.01 | FAC1219 | Fuerza Aerea Colombiana | Boeing 737-732/WL | ||
17.01 | HL8068 | Korean Air | Gulfstream G650 | ||
17.01 | HL8508 | Korean Air | Boeing 787-8 | ||
17.01 | 4O-MNE | Montenegro Government | Learjet 45 | ||
17.01 | 0110 | Polish Air Force | B737-86X/WL | ||
17.01 | 14+04 | German Air Force | BD Global 5000 | ||
17.01 | VP-BHE | Buta Airways | Embraer E190AR | Azerbaijan Gvmt | |
17.01 | J-756 | Pakistan Air Force | Gulfstream G450 | ||
17.01 | 606 | Hungarian Air Force | Falcon 7X | ||
16.01 | OO-LUM | Belgian Air Force | Falcon 7X | ||
16.01 | 0112 | Polish Air Force | Boeing 737-8TV BBJ2 | ||
16.01 | 4L-NIK | Georgian Airways | Boeing 737-783/WL | ||
16.01 | 14+05 | German Air Force | BD Global 6000 | ||
16.01 | YI-ASF | Republic of Iraq | Boeing 737-81Z/WL | ||
16.01 | A7-MBK | Qatar Amiri Flight | Airbus A320-232/CJ | ||
16.01 | FAE-052 | Equadorian Air Force | Falcon 7X | ||
16.01 | UR-ABA | Ukrainian Government | Airbus A319-115/CJ | ||
15.01 | A6-RJV | Royal Jet (Democratic Republic of the Congo) | B737-700 BBJ | als DRC01 |
|
15.01 | B3999 | Beijing Airlines | B737-700 BBJ | ||
15.01 | RP-C7782 | Philippine Airlines | Boeing 777-300ER | Als PR1 | |
15.01 | 05-0932 | US Air Force | Boeing C-40C (B737) | Als SPAR16 |
WEF 2023 Visitors
VVIP-Airliner
Tag |
Regi |
Betreiber |
Flugzeugtyp |
Status |
Bemerkungen |
19.01 | 9H-DOM | Air X Charter | BD Challenger 850 | ||
17.01 | HZ-A2 | Alpha Star | Airbus A320-214/CJ | ||
17.01 | HL8290 | Hyundai | Boeing 737-7GE BBJ | ||
16.01 | N1TS | Private | Boeing 737-700 BBJ | ||
16.01 | 9H-YOU | Air X Charter | BD Challenger 850 | ||
16.01 | N527AH | Private | Embraer Lineage 1000 | ||
15.01 | HZ-SKY1 | Sky Prime Aviation | A340-200 | ||
14.01 | P4-787 | Comlux Aruba | B787-8 |
WEF 2023 Visitors
Biz Jets
Tag |
Regi |
Betreiber |
Flugzeugtyp |
Status |
Bemerkungen |
16.01 | EC-LTF | ||||
16.01 | D-CBTA | ||||
16.01 | N651XA | ||||
16.01 | PR-PSE | ||||
16.01 | CS-CHK | Net Jets Europe | |||
16.01 | A6-YMA | ||||
16.01 | HB-JKI | ||||
16.01 | EI-LSY | ||||
16.01 | D-CMDH | ||||
16.01 | N151QS | Net Jets | |||
16.01 | 9H-VCE | Vista Jet | |||
16.01 | T7-LJA | ||||
16.01 | OY-JPJ | ||||
16.01 | PH-SFG | ||||
16.01 | EC-NCJ | ||||
16.01 | OE-FAA | ||||
16.01 | N1777M | ||||
16.01 | N257A | The Flying Bulls | |||
16.01 | N175QS | Net Jets | |||
16.01 | N331AB | ||||
16.01 | D-AIRG | Air Hamburg | |||
16.01 | D-AFAO | ||||
16.01 | N80TE | ||||
16.01 | HB-VTW | ||||
16.01 | CS-LTE | Net Jets Europe | |||
16.01 | N143QS | Net Jets | |||
16.01 | N393VF | ||||
16.01 | HB-VPL | ||||
16.01 | VT-CMR | ||||
16.01 | HB-JST | ||||
16.01 | OE-GDS | ||||
16.01 | N1089 | ||||
15.01 | N726AF | Private | BD 700-1A10 | ||
15.01 | M-NSTR | Private | BD Global 7500 | ||
15.01 | LN-JHH | Sundt Air | BD Challenger 350 | ||
15.01 | AP-HKD | Private | BD Challenger 605 |
WEF 2023 Visitors
Helikopter
Tag |
Regi |
Betreiber |
Flugzeugtyp |
Status |
Bemerkungen |
Legende
in Zürich parkiert | |
nicht mehr in Zürich |
Zurück in die Vergangenheit