Flottenliste
Die Edelweiss Switzerland Flugzeugflotte im Detail
Regi |
Flugzeugtyp |
MSN |
Delivery |
Exit |
Taufnamen |
Base |
Bemerkungen |
HB-IKM | McDonnell Douglas MD-83 | 49935 | 23.02.96 | 10.02.99 | Als EI-CRW zu Meridiana | ||||
HB-IKN | McDonnell Douglas MD-83 | 49951 | 31.01.96 | 10.02.99 | Als EI-CRH zu Meridiana | ||||
HB-IKP | McDonnell Douglas MD-83 | 49629 | 14.02.97 | 19.03.99 | Als EC-HBP zu Spanair |
942 | 29.01.99 | Bosco Gurin | ZRH | ||||||
947 | 12.02.99 | Blüemlisalp | ZRH | ||||||
1026 | 25.06.99 | Kaiseregg | ZRH | ||||||
1951 | 01.11.15 | Corvatsch | ZRH | ex. Swiss HB-IJU | |||||
2024 | 01.04.12 | Schatzalp | ZRH | ex. Swiss HB-IJV | |||||
2134 | 01.04.14 | Braunwald | ZRH | ex. Swiss HB-IJW | |||||
1692 | 31.05.18 | Sorebois | ZRH | ex LATAM Brasil PR-MHB | |||||
2606 | 11.02.18 | Säntis | ZRH | ex. Air Berlin D-ABNV | |||||
2627 | 28.01.18 | Brienzer Rothorn | ZRH | ex. Air Berlin D-ABNW | |||||
4187 | 08.02.19 | Stanserhorn | ZRH | ex. Laudamotion OE-LOG | |||||
5037 | 05.02.23 | Villar-sur-Ollon | ZRH | ex. Swiss HB-JLR | |||||
5069 | 25.06.22 | Oberalp | ZRH | ex. Swiss HB-JLS | |||||
5518 | 01.06.22 | Madrisa | ZRH | Help Alliance Bemalung, ex. Swiss HB-JLT |
HB-IQI | Airbus A330-223 | 291 | 19.10.10 | 31.01.17 | Kiburi |
Als OO-SFT zu Brussels Airlines | |||
HB-IQZ | Airbus A330-243 | 369 | 17.11.00 | 17.11.10 | Bahari |
Als C-GTSN zu Air Transat |
HB-JHQ | A330-343E | 1193 | 18.02.11 | 28.06.21 | Chamsin |
Als D-AFYQ zu Eurowings Discover | |||
HB-JHR | A330-343E | 1716 | 23.03.16 | 01.05.21 | Chäserrugg |
Als D-AFYR zu Eurowings Discover |
546 | 10.07.23 | Flumserberg | ZRH | ex. Swiss HB-JMC | |||||
556 | 14.09.18 | Glacier 3000 | ZRH | ex. Swiss HB-JMD | |||||
559 | 01.02.18 | Pilatus | ZRH | ex. Swiss HB-JME | |||||
561 | 01.03.17 | Belalp | ZRH | ex. Swiss HB-JMF | |||||
562 | 01.09.16 | Melchsee-Frutt | ZRH | ex. Swiss HB-JMG |
HB-... | Airbus A350-941 | 35 | 2025 | ex. LATAM PR-XTC | |||||
HB-... | Airbus A350-941 | 45 | 2025 | ex. LATAM PR-XTD | |||||
HB-... | Airbus A350-941 | 97 | 2025 | ex. LATAM | |||||
HB-... | Airbus A350-941 | 363 | 2025 | ex. LATAM | |||||
HB-... | Airbus A350-941 | 2025 | |||||||
HB-... | Airbus A350-941 | 2025 |
Legende
Aktiv | |
Stored | |
Nicht mehr in der Flotte | |
Bestellt |