Flottenliste
Die Chair Airlines Flugzeugflotte im Detail
Regi |
Flugzeugtyp |
MSN |
Delivery |
Exit |
Taufnamen |
Base |
Bemerkungen |
3818 | 28.03.15 | ZRH | ex Germania D-AHIM | ||||||
HB-JOH | Airbus A319-112 | 3589 | 25.02.15 | 09.02.20 | written off, ex Germania D-AHIL | ||||
3024 | 18.04.19 | ZRH | ex Germania D-ASTS |
3923 | 12.12.21 | ZRH | ex Aeroflot VQ-BCM | ||||||
3374 | 03.01.23 | ZRH | ex Interjet XA-BIC | ||||||
HB-... | 4391 | ex Saudi Arabian Airlines HZ-AS35 |
Legende
Aktiv | |
Stored | |
Nicht mehr in der Flotte | |
Bestellt |