ZRH FUNKFREQUENZEN
ZRH Flugfunkfrequenzen
| Frequenzen | Bezeichnung |
|---|---|
| 118.1000 | Zürich Tower TWR (-4500ft) |
| 118.0000 | Zürich Arrival West APP |
| 120.7500 | Zürich Arrival Ost APP |
| 125.3250 | Zürich Final APP |
| 121.7500 | Zürich Apron (südlich Piste 10/28) |
| 121.8500 | Zürich Apron (nördlich Piste 10/28) |
| 121.925 | Zürich Delivery (Erteilung der Streckenfreigabe) |
| 121.9000 | Zürich Ground GND |
| 125.9500 | Zürich Departure DEP |
| 127.2000 | Zürich METEO Broadcast |
| 128.5250 | Zürich ATIS (Automatisches Informations System) |
| 136.1500 | Zürich Radar ACC (-FL240 Nord) |
| 133.9000 | Zürich Radar ACC (-FL240 Ost) |
| 135.6750 | Zürich Radar ACC (-FL240 West) |
| 128.0500 | Zürich Radar ACC (-FL240 Süd) |
| 133.0500 | Zürich Radar ACC (FL250-280) |
| 132.8150 | Zürich Radar ACC (FL 290-320) |
| 134.6000 | Zürich Radar ACC (FL330-350) |
| 133.4000 | Zürich Radar ACC (FL 360 und höher) |

Live ATC im Internet:
Wer keinen Flugfunkempfänger besitzt kann auch via Internet Livestreams den Zürcher Flugfunk abhören.
Live Airtraffic im Internet
Air Traffic ist ein Projekt von zwei Studenten der Fachhochschule Winterthur. Es visualisiert auf eindrückliche Weise, was am Zürcher Himmel passiert: In Form eines Google Maps Mashups werden für jedes Verkehrsflugzeug, Fluggesellschaft, Flugnummer, Position, Höhe, Geschwindigkeit, Steig-/Sinkrate und Flugzeugtyp angegeben.

