WEF 2012 VISITORS

Auch im Jahr 2012 findet vom 25.1 bis 29.1 wieder das World Economic Forum (WEF) Annual Meeting in Davos statt. Wie jedes Jahr werden auch zum Treffen im Jahr 2012 wieder führende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft in der Schweiz erwartet. Was natürlich auch dem Flughafen Zürich wieder eine Menge an interessantem Verkehr bescheren wird.
Government / Air Force / Airlines
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01 | J-755 | Pakistan Air Force | Gulfstream G-IV | als PAK002 | Nein |
| 28.01 | CN-AMK | Royal Moroccan Air Force | Cessna 560XL Citation | - | Nein |
| 27.01 | 4K-AI02 | Azerbaijan Government | Airbus A319-115X CJ | als AHY6731 | Nein |
| 27.01 | 356 | Fuerza Aerea del Peru | Boeing 737-528 | - | Nein |
| 27.01 | T.18-3 | Fuerza Aerea Espanola | Falcon 900 | - | Nein |
| 27.01 | HS-TLD | Thai Airways Intl. | Airbus A340-500 | - | Nein |
| 26.01 | F-RAFC | Republique Francaise | Falcon 7X | - | Nein |
| 26.01 | 2585 | Forca Aerea Brasileira | Embraer ERJ-135BJ | - | Nein |
| 26.01 | 06-0500 | US Air Force | C-37B (G-V SP) | - | Nein |
| 26.01 | 97-0400 | US Air Force | C-37B (G-V SP) | - | Nein |
| 26.01 | 021 | Swedish Air Force | Gulfstream IV | - | Nein |
| 25.01 | SP-LIH | Republic of Poland | Embraer ERJ-175LR | - | Nein |
| 25.01 | TP-01 | Fuerza Aerea Mexicana | Boeing 757-225 | - | Ja |
| 25.01 | UR-ABA | Ukraine Government | Airbus A319-115X(CJ) | als UKN1101 | Ja |
| 25.01 | 251 | Irish Air Corps | Gulfstream G-IV | als IRL251V | Ja |
| 25.01 | ZS-RSA | South African Air Force | Boeing 737-7ED BBJ | als LMG1 | Ja |
| 25.01 | 4K-AI01 | Azerbaijan Government | Boeing 767-32L(ER) | - | Ja |
| 25.01 | HP-1A | Government of Panama | Embraer ERJ-135BJ | - | Nein |
| 25.01 | 4L-GAA | Airzena Georgian Airways | Bombardier CRJ-200 | - | Nein |
| 25.01 | 15001 | Canadian Forces | Airbus A310-304/F | - | Ja |
| 24.01 | ET-ALN | Ethiopian Airlines | Boeing 737-760/W | - | Ja |
| 24.01 | A6-DLM | Abu Dhabi Amiri Flight | Airbus A320-232 | - | Ja |
| 24.01 | A6-HHH | Dubai Air Wings | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 24.01 | 11-0550 | US Air Force | C-37A (G-V) | - | Ja |
Private Airliner
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01 | N444HE | Wells Fargo Bank | Boeing 737-39A | - | Nein |
| 28.01 | VT-IAH | Reliance Industries | Airbus A319-115X CJ | - | Nein |
| 27.01 | P4-AFK | Premier Avia | Boeing 737-7BC BBJ | - | Nein |
| 26.01 | VP-BFT | Veteran Air | Boeing 737-7JB BBJ | - | Nein |
| 25.01 | N920DS | Delaware Global Op. LLC | Boeing 737-75V BBJ | - | Nein |
| 25.01 | VP-BRT | Roustam Tariko | Boeing 737-7BC BBJ | - | Nein |
| 25.01 | VP-CLR | LUK Aviation | Boeing 737-7EB BBJ | - | Nein |
| 24.01 | N800AK | Private | Boeing 727-23 (Q) | - | Nein |
| 24.01 | HL-7227 | Hanhwa | Boeing 737-7HF BBJ | - | Nein |
| 24.01 | VP-CKH | Private | Airbus A318-112CJ | - | Nein |
Biz Jets USA
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01 | N229DK | Monsanto Company | Falcon 900EX EASy | - | Nein |
| 26.01 | N586D | DuPont de Nemours Co | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 26.01 | N653MK | Merck Sharp & Dohme | Gulfstream G-V SP | - | Nein |
| 26.01 | N437GA | GIV-SP Inc Trustee | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 26.01 | N56L | Wells Fargo Bank | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 26.01 | N494EC | Eastman Chemical Co | Gulfstream G-IV-X | - | Nein |
| 26.01 | N89NC | Wells Fargo Bank | Gulfstream G-V SP | - | Nein |
| 26.01 | N917GA | Gulfstream Aerospace | Gulfstream G-V SP | - | Nein |
| 26.01 | N725LB | Moore Capital LLC | BD-700-1A10 GLEX | - | Nein |
| 25.01 | N2BD | Franklin Lakes Ent.LLC | Falcon 900EX | - | Nein |
| 25.01 | N716CG | Wells Fargo Bank | Falcon 2000EX | - | Nein |
| 25.01 | N966E | Magnetic Acquisitions Inc, | Falcon 900EX | - | Nein |
| 25.01 | N7600S | SAS Institute Inc | Falcon 900EX | - | Nein |
| 25.01 | N234DB | Skybird Aviation Inc | Gulfstream G-V SP | - | Nein |
| 25.01 | N733H | Humana Inc | Falcon 2000LX | - | Nein |
| 25.01 | N605CH | JP Morgan Chase Bank NA | Gulfstream G-V SP | - | Nein |
| 25.01 | N452QS | NetJets USA | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 25.01 | N10MZ | USN Aviation LLC | Gulfstream G-V SP | - | Nein |
| 25.01 | N155AN | Nissan Corp. | Gulfstream G-V SP | - | Nein |
| 25.01 | N128GV | Wilmington Trust Co | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 25.01 | N101MH | Standard & Poors SE Inc | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 25.01 | N468QS | NetJets USA | Gulfstream G-IV-X | - | Nein |
| 25.01 | N741SP | Shorenstein Properties | Falcon 2000EX | - | Nein |
| 25.01 | N70EW | EWA Holdings LLC | BD-700-1A10 GLEX | - | Nein |
| 25.01 | N376G | General Electric Co | BD-700-1A10 GLEX | - | Nein |
| 25.01 | N56L | Wells Fargo Bank | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 25.01 | N585A | ARAMCO Associated Co | Gulfstream G-V SP | - | Nein |
| 25.01 | N550KF | Kraft Foods Aviation LLC | Gulfstream G-V SP | - | Nein |
| 25.01 | N628BD | Hewlett Packard Co | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 25.01 | N795BA | Bank of America NA | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 25.01 | N900CH | Cardal Inc | Falcon 2000EX | - | Nein |
| 25.01 | N910JW | S C Johnson & Son INC | Falcon 900EX | - | Nein |
| 24.01 | N529QS | NetJets USA | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 24.01 | N310GJ | Wells Fargo Bank | Gulfstream G-IV-X | - | Nein |
| 24.01 | N601AD | Cameron Henkind Corp | CL-600-2B16 | - | Nein |
| 24.01 | N807BC | Westwind Aq. CO LLC | Gulfstream G-IV-X | - | Nein |
| 24.01 | N273JC | Dassault Falcon Jet Corp | Falcon 7X | - | Nein |
| 24.01 | N885WT | Qualcomm Inc | Gulfstream G-V SP | - | Nein |
| 24.01 | N905T | Avion I LLC | BD-700-1A10 GLEX | - | Nein |
| 24.01 | N312P | Pritzker Organization LLC | Falcon 7X | - | Nein |
| 24.01 | N343FX | Bombardier Aerospace | CL-600-2B16 | - | Nein |
| 24.01 | N600AK | AVN AIR LLC | BD-700-1A10 GLEX | - | Nein |
| 24.01 | N208LT | Life Technologies Corp | CL-600-2B16 | - | Nein |
| 24.01 | N388WS | GC Air LLC | Challenger 300 | - | Nein |
| 24.01 | N674RW | Coca Cola Corp | Gulfstream G-V SP | - | Nein |
| 24.01 | N385WL | Bank of Utah | Gulfstream G-V SP | - | Ja |
| 24.01 | N505D | Warbler Inc | Gulfstream G-V SP | - | Nein |
| 24.01 | N303TP | Big Dog Aviation LLC | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 24.01 | N804AS | ASI Wings LLC | BD-700-1A10 GLEX | - | Nein |
| 24.01 | N1KE | Nike Inc | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 24.01 | N697A | Alcoa Inc | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 24.01 | N18CJ | Executive Jet Inc | Gulfstream G-IV-X | - | Nein |
| 24.01 | N443M | Chevron USA Inc | Gulfstream G-V SP | - | Nein |
Biz Jets excl. USA
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01 | OM-ATM | - | Nein | ||
| 26.01 | D-IPOD | - | Nein | ||
| 26.01 | F-HAST | - | Nein | ||
| 26.01 | CN-RBS | - | Nein | ||
| 26.01 | PR-BTG | - | Nein | ||
| 26.01 | UR-CCF | - | Nein | ||
| 26.01 | D-AXTM | - | Nein | ||
| 25.01 | I-BEAU | - | Nein | ||
| 25.01 | EC-KJH | - | Nein | ||
| 25.01 | ZS-AJZ | - | Nein | ||
| 25.01 | G-ORYX | - | Nein | ||
| 25.01 | G-YAGT | - | Nein | ||
| 25.01 | C-FAWZ | - | Nein | ||
| 25.01 | VT-JSB | - | Nein | ||
| 25.01 | VT-HJA | - | Nein | ||
| 25.01 | PP-AAD | - | Nein | ||
| 25.01 | D-CSEB | - | Nein | ||
| 25.01 | M-YAAA | - | Nein | ||
| 25.01 | D-INCS | - | Nein | ||
| 25.01 | OE-HAZ | - | Nein | ||
| 25.01 | VP-CAR | - | Nein | ||
| 25.01 | OE-IDG | - | Nein | ||
| 24.01 | B-8100 | Capital Airlines | Gulfstream GV-SP | - | Nein |
| 24.01 | TC-AZR | Private | Falcon 900EX | - | Nein |
| 24.01 | OE-LAF | VistaJet | BD-700-1A10 GLEX | - | Nein |
| 24.01 | I-TAOS | Private | Cessna 680 Citation | - | Nein |
| 24.01 | D-INER | Triple Alpha | Cessna 525 Citation | - | Nein |
| 24.01 | VP-CTR | Private | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 24.01 | S5-ADD | ElitAvia | Challenger 605 | - | Nein |
| 24.01 | G-MGNE | Flairjet Ltd | Embraer Phenom 300 | - | Nein |
| 24.01 | VQ-BSP | Shell Aircraft Ltd | Falcon 7X | - | Nein |
| 24.01 | G-HPPY | European Skyjets Ltd | Learjet 40 | - | Nein |
| 24.01 | EC-KMK | TAG Aviation Espana | Cessna 680 Citation | - | Nein |
| 24.01 | M-ABCM | Cameron Ind.Consult Inc | Challenger 300 | - | Nein |
| 24.01 | TC-KHB | Korfez Aviation | Gulfstream G-IV-X | - | Nein |
| 24.01 | OE-INC | Global Jet Austria | BD-700-1A11 GLEX | - | Nein |
| 24.01 | D-CUBA | Scholz AG | Cessna 525B Citation | - | Nein |
| 24.01 | LX-DEC | J.C. Decaux | Cessna 680 Citation | - | Nein |
| 24.01 | M-GBAL | Noclaf Ltd | BD-700-1A10 GLEX | - | Nein |
| 24.01 | D-IVVA | Jetline | Cessna 525A Citation | - | Nein |
| 24.01 | G-CMAS | Private | Embraer ERJ-135BJ | - | Nein |
| 24.01 | G-RUBE | London Executive Aviation | Embraer ERJ-135BJ | - | Nein |
| 24.01 | S5-ABL | Linxair Business Airlines | Embraer ERJ-135BJ | - | Nein |
| 24.01 | A6-VVV | Nakheel Aviation | Embraer ERJ-135BJ | - | Nein |