WEF 2010 VISITORS

Auch im Jahr 2010 fand vom 27.1 bis 31.1 wieder das World Economic Forum (WEF) Annual Meeting in Davos statt. Wie jedes Jahr waren auch zum Treffen im Jahr 2010 wieder führende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft in die Schweiz gereist. Was natürlich auch dem Flughafen Zürich wieder eine Menge an interessantem Verkehr bescherte.
Government / Air Force / Airlines
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01 | 20-1101 | Japan Air Force | Boeing 747-47C | - | Nein |
| 30.01 | VN-A142 | Vietnam Airlines | Boeing 777-2Q8/ER | - | Ja |
| 30.01 | A7-AAM | Qatar Amiri Flight | BD-700 GLEX | - | Ja |
| 29.01 | FAB 2582 | Forca Aerea Brasileira | Embraer EMB-135 BJ | - | Nein |
| 29.01 | M.M. 62029 | A. M. Italiana | Falcon 50EX | - | Nein |
| 29.01 | M.M. 62026 | A. M. Italiana | Falcon 50 | - | Nein |
| 29.01 | RA-67216 | Tatarstan Government | Challenger 604 | - | Nein |
| 29.01 | T-331 | Swiss Air Force | AS-532UL Cougar | - | Ja |
| 28.01 | T18-1 | Fuerza Aerea Espanola | Falcon 900 | - | Ja |
| 28.01 | 4X-EBU | EL-AL | Boeing 757-258 | - | Ja |
| 28.01 | 024 | Swedish Air Force | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 28.01 | HZ-MF3 | Kingdom of Saudi Arabia | Gulfstream G300 | - | Ja |
| 28.01 | VQ-BCE | Jordan - Air Force | Gulfstream G450 | - | Nein |
| 28.01 | CE02 | Belgian Air Force | Embraer EMB-135 BJ | - | Nein |
| 28.01 | HP-1A | Panama Air Force | Embraer EMB-135 BJ | - | Nein |
| 28.01 | TP-01 | Fuerza Aerea Mexicana | Boeing 757-225W | - | Ja |
| 28.01 | 044 | Republic of Poland | Yakovlev Yak-40 | - | Ja |
| 28.01 | A9C-BRN | Bahrain Royal Flight | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 28.01 | 5H-ONE | Tanzania Government | Gulfstream G-V-SP | - | Nein |
| 28.01 | VQ-BDD | Jordan - Air Force | Airbus A318-112 Elite | - | Nein |
| 27.01 | 15001 | Canadian Forces | Airbus A310-304/F | - | Ja |
| 27.01 | HL-7465 | Korean Air | Boeing 747-4B5 | - | Nein |
| 27.01 | FAC-0001 | Fuerza Aerea Colombia | 737-74V/W BBJ | - | Nein |
| 27.01 | ZD704 | Royal Air Force | BA HS-125-700 | - | Nein |
| 27.01 | 4K-AZ01 | Azerbaijan Airlines | Airbus A319-115X | - | Nein |
| 27.01 | F-RBFA | Republique Francaise | Airbus A319-115X | - | Nein |
| 27.01 | F-RBFB | Republique Francaise | Airbus A319-115X | - | Nein |
| 27.01 | F-RAFZ | Armée de l'Air | Super Puma | - | Nein |
| 27.01 | F-RAFY | Armée de l'Air | Super Puma | Nein | |
| 27.01 | T18-4 | Fuerza Aerea Espanola | Falcon 900 | - | Nein |
| 26.01 | A7-HHJ | Qatar Amiri Flight | Airbus A319-133X CJ | als QAF005 | Nein |
| 25.01 | ZS-RSA | South African Air Force | Boeing 737-7ED BBJ | als LMG1 | Ja |
| 25.01 | B-6130 | Air China | Airbus A330-243 | - | Ja |
| 25.01 | 9K-AJD | State of Kuwait | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 25.01 | FAB 2591 | Forca Aerea Brasileira | Embraer ERJ-190IGW | - | Ja |
Private Airliner
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01 | N127QS | Net Jets | Boeing 737-7BC BBJ | - | Ja |
| 28.01 | VT-VJM | Kingfisher Airlines | Airbus A319-133 CJ | - | Ja |
| 28.01 | 9H-AFK | Comlux Malta | Airbus A319-115 CJ | - | Ja |
| 27.01 | LX-GJC | Global Jet Luxembourg | Airbus A318-112 Elite | - | Nein |
| 27.01 | VT-IAH | Reliance Industries | Airbus A319-115 CJ | - | Ja |
| 26.01 | VP-CLR | Lukoil Avia | Boeing 737-7EM BBJ | - | Ja |
| 26.01 | VP-CKH | Private | Airbus A318-112 Elite | - | Ja |
| 26.01 | N7600K | SAS Institute | Boeing 737-7BC BBJ | - | Ja |
Biz Jets USA
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01 | N2BD | Franklin Lakes | Falcon 9X | - | Nein |
| 29.01 | N51SE | Liberty Mutual | BD-700 GLEX | - | Nein |
| 29.01 | N120AK | GC Air | BD-700 GLEX | - | Nein |
| 29.01 | N933EY | Mint Aquisitions | BD-700 GLEX | - | Nein |
| 29.01 | N443M | Chevron USA Inc. | Gulfstream G-V-SP | - | Nein |
| 29.01 | N253CM | Cargill Inc. | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 29.01 | N2CC | Tonkawa Inc. | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 29.01 | N518QS | Net Jets | Gulfstream G-V-SP | - | Nein |
| 29.01 | N887WM | Mente Corp. | BD-700 GLEX | - | Nein |
| 29.01 | N674RW | Coca Cola Corp. | Gulftream G-V | - | Nein |
| 28.01 | N101MH | Standard & Poors | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 27.01 | N376G | General Electric | BD-700 GLEX | - | Nein |
| 27.01 | N663MK | Merck & Co Inc. | Falcon 900EX | - | Nein |
| 27.01 | N10HZ | Bank of America | Falcon 900 | - | Nein |
| 27.01 | N885AR | Rabbit Run | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 27.01 | N740SS | Wells Fargo Bank | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 27.01 | N6D | Wilmington Trust Co | BD-700 GLEX | - | Nein |
| 27.01 | N697A | BLC Corp. | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 27.01 | N588AT | Wells Fargo Bank | Gulfstream G-IV-X | - | Nein |
| 27.01 | N155AN | Nissan Corp. | Gulfstream G-V-SP | - | Nein |
| 27.01 | N767PT | MIC Industries | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 27.01 | N70EW | EWA Holdings | BD-700 GLEX | - | Nein |
| 27.01 | N117MS | Star Flight | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 27.01 | N502PC | Noble Leasing | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 26.01 | N303TP | Big Dog Aviation LLC | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 26.01 | N905T | Avion LLC | BD-700 GLEX | - | Nein |
| 26.01 | N958DM | A/D Midland Co | Falcon 900EX | - | Nein |
| 26.01 | N596DC | Bay Asset Leasing LLC | Gulfstream G-IV-X | - | Nein |
| 26.01 | N697A | Private | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 26.01 | N50EE | Idaho Associates LLC | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 26.01 | N461QS | Net Jets | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 26.01 | N3546 | Nike Inc. | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 26.01 | N733K | Humana inc. | Falcon 50 | - | Nein |
| 26.01 | N1KE | Nike Inc. | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 26.01 | N59AP | Computer Sciences Inc. | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 26.01 | N450PG | Bank of America | Gulfstream G-IV-X | - | Nein |
| 26.01 | N181J | Alta Enterprises Inc. | Challenger CL-605 | - | Nein |
| 26.01 | N343FX | Bombardier Corp. | Challenger CL-605 | - | Nein |
| 25.01 | N410M | Ripplewood Aviation | Gulfstream G-V | - | Nein |
Biz Jets excl. USA
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01 | EC-KJH | TAG Aviation | BD-700 GLEX | - | Nein |
| 30.01 | VP-BJT | Empire Aviation | Challenger 300 | - | Nein |
| 30.01 | CS-DKG | Net Jets Europe | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 30.01 | HB-JET | G5- Executive | Embraer EMB-135 BJ | - | Nein |
| 30.01 | OY-MMM | Maersk Aviation Hold. | Challnger 604 | - | Nein |
| 29.01 | D-ASTS | ACM Charter | Challenger 604 | - | Nein |
| 29.01 | F-GVUJ | Uni Jet | Cessna 525B | - | Nein |
| 29.01 | PH-RID | Cartier Europa | Cessna 680 | - | Nein |
| 29.01 | CS-DKC | Net Jets Europe | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 29.01 | D-BUBI | Tripple Alpha | Challenger 300 | - | Nein |
| 29.01 | VQ-BSN | Shell Aircraft Ltd. | Falcon 7X | - | Nein |
| 28.01 | P4-VVF | Global Jet Luxembourg | BD-700 GLEX | - | Nein |
| 28.01 | HB-JSU | Japat AG | Falon 900DX | - | Nein |
| 28.01 | ES-PHR | Avies | Hawker 750 | - | Nein |
| 28.01 | G-CFOH | Gama Aviation | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 28.01 | P4-ANG | Privat | Hawker 900XP | - | Nein |
| 27.01 | D-AKAT | Stuttgarter FD | Embraer ERJ-135BJ | - | Nein |
| 27.01 | P4-AVJ | Execu Jet | Challenger 604 | - | Nein |
| 27.01 | P4-IKF | Ikaros Aviation AVV | Falcon 2000 | - | Nein |
| 27.01 | XA-EAJ | Desarollo Mosaz S.A. | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 27.01 | VT-SBK | Kalyani Group | Falcon 900 | - | Nein |
| 27.01 | OK-LRA | LR-Airlines | LET-410 | - | Nein |
| 27.01 | LZ-YUP | Air Lazur | Challenger 604 | - | Nein |
| 27.01 | HB-JES | Jet Club | Gulfstream G-V | - | Nein |
| 26.01 | HL-8200 | SK Telecom | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 26.01 | B-8097 | Deer Jet | Gulfstream G-IV | - | Nein |
| 26.01 | OY-JDE | MMD - Air Alsie | Falcon 7X | - | Nein |
| 26.01 | G-VIPI | Executive Jet Charter | BAe 125-800B | - | Nein |
| 26.01 | CS-DQB | Net Jets Europe | Cessna Cit. 560XL | - | Nein |
| 26.01 | F-GSCR | Scor SE | Cessna Citation 525B | - | Nein |
| 26.01 | CS-DRI | Net Jets Europe | Hawker 800XPi | - | Nein |
| 26.01 | M-GBAL | Noclaf Ltd. | BD-700 GLEX | - | Nein |
| 25.01 | OE-HAF | Jetalliance | Falcon 2000 | - | Nein |