WEF 2009 VISITORS

Im Jahr 2009 fand in der Zeit vom 28.1 bis 01.02 das World Economic Forum (WEF) Annual Meeting in Davos statt. Auch am Treffen im Jahr 2009 reisten wieder führende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft in die Schweiz. Was natürlich auch dem Flughafen Zürich wieder eine Menge interessanter Verkehr bescherte.
Airliner / Government / Air Force
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01 | RA-78818 | 224th Flight Unit | Ilyushin IL-76MD | Ja | |
| 27.01 | B-2472 | Air China | Boeing 747-400 | Ja | |
| 27.01 | AP-BHW | PIA Pakistan Intl. | Boeing 777-300ER | Ja | |
| 27.01 | 4K-AZ01 | Azerbaijan Gvmt. | Airbus A320 CJ | Nein | |
| 28:01 | RA-86466 | Russia Special Flight | Ilyushin IL-62 | Ja | |
| 28.01 | RA-86559 | Russia Special Flight | Ilyushin IL-62 | Nein | |
| 28.01 | RA-96012 | Russia Special Flight | Ilyushin IL-96-300 | Ja | |
| 28.01 | 102 | Rep. of Poland | Tupolev Tu-154 | Ja | |
| 28.01 | 2584 | Brazil Air Force | VC-99B (EMB-135BJ) | Ja | |
| 28.01 | EK-RA01 | Armenia Gvmt. | Airbus A319CJ | Ja | |
| 28.01 | XC-UJM | Mexico Gvmt. | Boeing 757-200 | Ja | |
| 28.01 | TC-ANA | Turkish Air Force | Airbus A319CJ | Nein | |
| 28.01 | UP-B6701 | Berkut State Air | Boeing 767-200 | Ja | |
| 28.01 | ZS-RSA | South African Gvmt | Boeing 737-700 BBJ | Nein | |
| 28.01 | RA-67216 | Tatarstan Gvmt. | Challenger 604 | Nein | |
| 28.01 | HZ-MF4 | Saudi Arabia Gvmt. | Gulfstream G300 | Nein | |
| 29.01 | 05-0932 | US Air Force | Boeing 737-700 BBJ | Ja | |
| 29.01 | A36-001 | Australia Air Force | Boeing 737-700 BBJ | Nein | |
| 29.01 | 024 | Swedish Air Force | Gulfstream IV | Nein | |
| 29.01 | 9M-ABC | Jet Club Ltd. | Gulfstream IV | Ja | |
| 29.01 | M.M.62172 | Italy Air Force | Falcon 900EX | Nein | |
| 30.01 | RA-86467 | Russia Special Flight | Ilyushin IL-62M | Ja | |
| 30.01 | ZE-701 | UK Air Force | BAe-146-CC2 | Nein | |
| 30.01 | M.M.62210 | Italy Air Force | Falcon 50 | Nein | |
| 30.01 | CD-01 | Belgium Air Force | Falcon 900B | Nein | |
| 30.01 | 144616 | Canada Air Force | Challenger 601 | Ja | |
| 30.01 | 251 | Irish Air Corps | Gulfstream IV | Nein | |
| 30.01 | 143 | Aeronavale/French | Falcon 10 | Ja | |
| 31.01 | 20-1101 | Japan Air Force | Boeing 747-400 | Nein | |
| 31.01 | 20-1102 | Japan Air Force | Boeing 747-400 | Nein | |
| 31.01 | RP-C3340 | Philippine Airlines | Airbus A330-300 | Nein | |
| 31.01 | CE-04 | Belgium Air Force | Embraer EMB-145CJ | Nein | |
| 31.01 | CN-ROD | Royal Air Maroc | Boeing 737-700 | Nein |
Private Airliner
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01 | N7600K | SAS Institute | Boeing 737-700 BBJ | Nein | |
| 27.01 | VP-BRT | Roustam Tariko | Boeing 737-700 BBJ | Ja | |
| 27.01 | A6-RJY | Royal Jet | Boeing 737-700 BBJ | Nein | |
| 28.01 | N529PP | Privat | Boeing 737-700 | Nein | |
| 28.01 | HB-JGS | G5 Executive | Embraer EMB-135BJ | Nein | |
| 28.01 | N2767 | Elan Express Inc. | Boeing 767-200 | Ja | |
| 28.01 | G-NMAK | Al Kharafi | Airbus A319CJ | Nein | |
| 28.01 | A6-PJE | Prestige Jet | Embraer EMB-135BJ | Nein | |
| 28.01 | OE-IRK | Jet Alliance | Embraer EMB-135BJ | Ja | |
| 28.01 | N129QS | Net Jets USA | Boeing 737-700 BBJ | Nein | |
| 28.01 | A6-NLA | Prestige Jet | Embraer EMB-135BJ | Nein | |
| 28.01 | VP-CNI | MGM Mirage | MD-87 | Nein | |
| 28.01 | VT-IAH | Relliance Industrie | Airbus A319CJ | Ja | |
| 29.01 | VT-VJM | UB Group | Airbus A319CJ | Ja | |
| 30.01 | SX-IFA | Gain Jet Aviation | MD-83 | Nein | |
| 31.01 | N889NC | News Corporation | Boeing 737-700 BBJ | Ja | |
| 31.01 | VP-BIZ | ACM Air Charter | Boeing 737-700 BBJ | Ja |
Biz Jets USA
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01 | N608WB | Hewlett Packard | Gulfstream V | Ja | |
| 27.01 | N605T | Privat | Challenger 601-3R | Ja | |
| 27.01 | N1KE | Nike Inc. | Gulfstream V | Ja | |
| 27.01 | N958DM | ADM Co. | Falcon 900EX | Nein | |
| 27.01 | N450PG | Privat | Gulfstream V | Nein | |
| 27.01 | N3546 | Privat | Gulfstream V | Nein | |
| 27.01 | N697A | Privat | Gulfstream V | Ja | |
| 27.01 | N298W | FRC Holding | Falcon 900EX | Nein | |
| 27.01 | N343FX | Privat | Challenger 601-3R | Nein | |
| 28.01 | N502PC | Privat | Gulfstream V | Ja | |
| 28.01 | N67TM | EMC Corp. | Gulfstream IV | Nein | |
| 28.01 | N319P | Privat | Ja | ||
| 28.01 | N451NS | WTCT | Gulfstream IV | Nein | |
| 28.01 | N70EW | Privat | BD-700 Global Expr. | Ja | |
| 28.01 | N120AK | GC Air LLC | BD-700 Global Expr. | Nein | |
| 28.01 | N468AB | Privat | Gulfstream IV | Nein | |
| 28.01 | N273JC | Via Feliz II, LLC | Falcon 7X | Ja | |
| 28.01 | N44EG | Bloomberg LLC | Falcon 900 | Nein | |
| 28.01 | N740SS | Privat | Nein | ||
| 28.01 | N568D | Privat | Gulfstream V | Ja | |
| 28.01 | N2CC | Tonkawa Inc. | Gulfstream IV | Nein | |
| 29.01 | N312P | Marmon Group | Falcon 900EX | Nein | |
| 29.01 | N100A | Privat | BD-700 Global Expr. | Ja | |
| 29.01 | N628BD | Hewlett Packard | Gulfstream V | Ja | |
| 29.01 | N933EY | Mint Lic. | BD-700 Global Expr. | Nein | |
| 29.01 | N676RW | Coca Cola Corp. | Gulfstream V | Ja | |
| 29.01 | N209FJ | Privat | Falcon 900EX | Nein | |
| 31.01 | N2BD | Becton Dickinson | Falcon 900EX | Ja | |
| 31.01 | N528JR | Privat | BD-700 Global Expr. | Ja | |
| 31.01 | N910JW | Johnson & Son Inc. | Falcon 900B | Nein |
Biz Jets excl. USA
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01 | VP-BGM | Privat | Challenger 605 | Nein | |
| 27.01 | M-GBAL | Privat | BD-700 Global Expr. | Nein | |
| 27.01 | VP-CIT | Privat | Falcon 900DX | Nein | |
| 27.01 | LX-VPG | Privat | Challenger 601-3R | Nein | |
| 27.01 | VP-BCO | Privat | Challenger 604 | Nein | |
| 27.01 | VP-BJN | Jet Aviation | BD-700 Global Expr. | Nein | |
| 27.01 | TC-KHA | Privat | Hawker 900XP | Nein | |
| 27.01 | HZ-OFC5 | Privat | Falcon 900EX | Nein | |
| 28.01 | LY-FSK | Privat | Hawker 900XP | Ja | |
| 28.01 | C-GRCY | Privat | Challenger 300 | Nein | |
| 28.01 | OY-MIR | Privat | Learjet 60 | Nein | |
| 28.01 | G-EGNS | Pobedy Corp | Gulfstream V | Nein | |
| 28.01 | EC-KJH | TAG Aviation | BD-700 Global Expr. | Nein | |
| 28.01 | VP-CLO | Lukoil Avia | Falcon 900EX | Nein | |
| 28.01 | HB-JSW | Privat | Falcon 900DX | Ja | |
| 28.01 | OH-FOX | Airfix Aviation | Falcon 200EX | Nein | |
| 28.01 | ZS-XRS | Privat | BD-700 Global Expr. | Nein | |
| 28.01 | RA-09001 | Gazpromavia | Falcon 900B | Ja | |
| 28.01 | VT-SBK | Bahrat Forge Ltd. | Falcon 900EX | Nein | |
| 29.01 | D-ASTS | ACM Air Charter | Challenger 604 | Ja | |
| 29.01 | G-ITIG | TAG Aviation | Falcon 2000TH | Nein | |
| 29.01 | CS-DKI | Net Jets Europe | Gulfstream V | Ja | |
| 29.01 | M-LCJP | Privat | Hawker 900XP | Nein | |
| 29.01 | OE-IDG | Privat | Challenger 604 | Ja | |
| 29.01 | HB-IVL | Inter Jet | Gulfstream V | Nein | |
| 31.01 | G-KALS | Privat | Challenger 300 | Nein |