WEF 2008 VISITORS

Im Jahr 2008 fand in der Zeit vom 23.1 bis 27.1 das World Economic Forum (WEF) Annual Meeting in Davos statt. Auch am Treffen im Jahr 2008 reisten wieder führende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft in die Schweiz. Was natürlich auch dem Flughafen Zürich wieder eine Menge interessanter Verkehr bescherte.
Airliner / Government / Air Force
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01. | A9C-BA | Bahrain Amiri Flight | Boeing 727-2M7/ Adv. | Nein | |
| 27.01 | PH-KBX | Netherlands Governments | Fokker 70 | Nein | |
| 26.01 | 9K-AKD | State of Kuwait | Airbus A320-212 | Ja | |
| 26.01 | JY-ABH | The Hashemite Kingdom of Jordan | Airbus A340-211 | Ja | |
| 26.01 | A6-DAS | Abu Dhabi Amiri Flight | Boeing 737-7Z5 BBJ | neutrale Bemalung | Ja |
| 25.01 | 20-1102 | Japan Air Force | Boeing 747-47C | JAF001 | Ja |
| 25.01 | 20-1101 | Japan Air Force | Boeing 747-47C | JAF002 | Ja |
| 25.01 | A7-HHJ | Qatar Amiri Flight | Airbus A319-133X CJ | als "Amiri 4" | Ja |
| 25.01 | A7-AAG | Qatar Amiri Flight | Airbus A320-232 | Ja | |
| 25.01 | 02-0203 | US Air Force | Boeing 737-7C9 BBJ | Nein | |
| 25.01 | 45-40 | Fuerza Aerea Espanola | Falcon 900 | Nein | |
| 25.01 | ZD703 | Royal Air Force | Hawker 125-700CC3 | Nein | |
| 24.01 | FAC0001 | Columbia Air Force | Boeing 737-74V BBJ | Nein | |
| 24.01 | 01 | US Coast Guard | Gulfstream V | Nein | |
| 24.01 | FAB2580 | Forca Aerea Brasileira | Embraer EMB-135CJ | Ja | |
| 24.01 | 27 | Republique Française | Falcon 900EX | Nein | |
| 24.01 | VP-BAT | Qatar Amiri Flight | Boeing 747SP-21 | Ja | |
| 23.01 | AP-BEU | PIA Pakistan | Airbus A310-308ET | Ja | |
| 23.01 | A6-DFR | Abu Dhabi Amiri Flight | Boeing 737-700 BBJ | Ja | |
| 23.01 | F-OHZR | Philippine Airlines | Airbus A330-300 | Ja | |
| 23.01 | 9M-MMA | Malaysia Air Force | Airbus A319-115X CJ | Ja | |
| 23.01 | B2496 | Air China | Boeing 767-300 | Ja | |
| 23.01 | UR-86528 | Ukraine Air Enterprise | Ilyushin Il-62 | Ja | |
| 23.01 | 01-00410 | US Air Force | Boeing 737-700 BBJ | Ja | |
| 23.01 | 99-0402 | US Air Force | Gulfstream C-37A | Ja | |
| 23.01 | 4K-AZ01 | Azerbaijan Government | Airbus A319-115X CJ | Ja | |
| 23.01 | ZE700 | RAF Queen's Flight | BAe 146-100CC2 | Nein | |
| 23.01 | HZ-MF5 | Kingdom of Saudi Arabia | Gulfstream G300 | Nein | |
| 22.01. | 5N-FGT | Nigerian Air Force | Boeing 737-7N6 BBJ | als "Nigeria 1" | Ja |
| 22.01 | TC-TUC | Ariana Afghan Airl. | Airbus A321-131 | Ja |
Private Airliner
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01 | N800AK | Peninsula Aviation LLC | Boeing 727-23Q | Nein | |
| 26.01 | P4-SIS | AvCom Aviation Commercial | Embraer EMB-135BJ | Nein | |
| 26.01 | N515JT | JT Aviation | Embraer EMB-135BJ | Nein | |
| 26.01 | P4-AIR | Systema Moscow | MD-87 | Ja | |
| 25.01 | N889NC | News Corporation | Boeing 737-7AV BBJ | Ja | |
| 25.01 | N737CC | Mideast Jet | Boeing 737-74Q BBJ | Ja | |
| 24.01 | VP-CCJ | Privat | Airbus A319-133CJ | Ja | |
| 24.01 | P4-ARL | Privat | Airbus A319-133CJ | Ja | |
| 23.01 | N2767 | Blue City Holding | Boeing 767-238ER | als "Google 1" | Ja |
| 23.01 | N7600K | SAS Institute | Boeing 737-7BC BBJ | Nein | |
| 22.01 | VP-CHK | Executive Jet Aviation | Boeing 737-2S9/Adv | neue Bemalung | Ja |
Biz Jets USA
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01 | N588AT | Privat | Gulfstream G450 | Nein | |
| 26.01 | N155AN | Privat | Gulfstream G550 | Nein | |
| 26.01 | N550TH | Privat | Falcon 900EX | Nein | |
| 26.01 | N244DS | Privat | Gulfstream IV | Nein | |
| 26.01 | N113CS | Privat | Gulfstream IV | Nein | |
| 26.01 | N450PG | Privat | Gulfstream G450 | Nein | |
| 26.01 | N7RX | Privat | Gulfstream G450 | Nein | |
| 26.01 | N900NS | Sealpoint Aviation | Falcon 900EX | Nein | |
| 26.01 | N999LX | CKE Associates Inc. | Gulfstream IV | Nein | |
| 26.01 | N1SL | Privat | BD-700-1A10 | Nein | |
| 24.01 | N586D | Privat | Gulfstream IV-SP | Nein | |
| 23.01 | N888ZF | Privat | Gulfstream IV | Ja | |
| 23.01 | N885AR | Privat | Gulfstream G450 | Ja | |
| 23.01 | N720WS | Privat | BD-700-1A11 | Ja | |
| 23.01 | N70EW | Privat | BD-700-1A10 | Ja | |
| 23.01 | N6D | Privat | BD-700-1A10 | Ja | |
| 22.01 | N606RP | Privat | Challenger 604 | Nein | |
| 22.01 | N142HC | Privat | Gulfstream IV-SP | Ja | |
| 22.01 | N67TM | EMC Corp. | Gulfstream IV-SP | Ja | |
| 22.01 | N600VC | Privat | Gulfstream IV-SP | Ja | |
| 22.01 | N303TP | Big Dog Aviation LLV | Gulfstream IV | Ja | |
| 22.01 | N697A | Privat | Gulfstream V | Ja | |
| 22.01 | N528JR | Bombardier Aerospace Corp. | BD-700-1A10 | Nein | |
| 22.01 | N77D | Privat | Gulfstream IV | Nein | |
| 22.01 | N516QS | Net Jets | Gulfstream V | Ja | |
| 22.01 | N3546 | Nike Inc. | Gulfstream V | Ja | |
| 22.01 | N440QS | Net Jets | Gulfstream V | Ja | |
| 22.01 | N48GX | Privat | Israel IAI-1126 Galaxy | Ja | |
| 22.01 | N312EL | Privat | Gulfstream IV | Ja | |
| 22.01 | N550TH | Privat | Falcon 900EX | Nein | |
| 22.01 | N4QG | WFBV Tonkam Inc. | Falcon 2000EX | Ja | |
| 22.01 | N1LB | Privat | Gulfstream IV | Nein | |
| 22.01 | N605T | Privat | Challenger 601-3R | Nein | |
| 22.01 | N107MS | Privat | Gulfstream IV | Nein | |
| 22.01 | N740BA | Privat | Gulfstream V | Nein | |
| 22.01 | N117MS | Star Flight LLC | Gulfstream III | Nein | |
| 22.01 | N673P | Privat | Gulfstream V | Ja | |
| 21.01 | N813QS | Privat | Gulfstream G550 | Ja | |
| 21.01 | N917R | Navair LLC | BD-700-1A10 | Nein | |
| 21.01 | N676RW | Coca Cola Company | Gulfstream G550 | Nein | |
| 21.01 | N566F | Privat | Cessna 560XL | Nein |
Biz Jets excl. USA
| Datum | Regi | Betreiber | Flugzeugtyp | Bemerkung | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01 | TC-ARD | Arkasair | Challenger 604 | Nein | |
| 26.01 | PR-CCC | Privat | Falcon 900EX | Nein | |
| 26.01 | VP-CAP | Privat | Challenger 604 | Nein | |
| 26.01 | P4-AAA | Privat | BD-700-1A10 | Nein | |
| 26.01 | SU-MAN | Alkan Air | Hawker 850XP | Nein | |
| 26.01 | D-IETZ | Privat | Cessna 525 Citation | Nein | |
| 26.01 | G-CIEL | London Executive Aviation | Cessna 560XL Citation | Nein | |
| 26.01 | LY-DSK | Aurela | Hawker 850XP | Nein | |
| 26.01 | VP-BOW | Privat | BD-700-1A10 | Nein | |
| 26.01 | CS-DLD | Net Jets Europe | Falcon 2000EX | Nein | |
| 26.01 | F-GPFD | Aero Services | Falcon 100 | Nein | |
| 26.01 | G-OLDK | Gold Air International | Learjet 45 | Nein | |
| 26.01 | P4-VVF | Global Jet Luxembourg | BD-700-1A10 | Nein | |
| 25.01 | TC-AKK | Mach Air Istanbul | Falcon 900B | Ja | |
| 24.01 | P4-AVJ | Execu Jet | Challenger 604 | Ja | |
| 23.01 | CS-DKA | Net Jets Europe | Gulfstream IV-SP | Ja | |
| 23.01 | EC-JMS | Privat | Cassna 525A Citation | Nein | |
| 22.01 | OE-INJ | Amira Air | Challenger 604 | Ja | |
| 22.01 | OH-PPS | Airfix Aviation | BD-700-1A10 | Ja | |
| 22.01 | C-FBDR | Skyservice Aviation | BD-700-1A10 | Ja | |
| 22.01 | CS-DFC | Net Jets Europe | Falcon 2000 | Nein | |
| 22.01 | CS-DLB | Net Jets Europe | Falcon 2000EX | Nein | |
| 22.01 | XA-EAJ | International Jet Traders | Gulfsteram V | Nein | |
| 22.01 | SE-DVP | Andersson Business Jet | Falcon 10 | neue Bemalung | Ja |
| 22.01 | CS-DMF | Net Jets Europe | Hawker 400XP | Nein | |
| 22.01 | SU-EWD | Privat | Cessna 680 Citation | Ja | |
| 22.01 | VP-CIC | TAG Aviation Inc. | Challenger 601-3A | Nein | |
| 22.01 | VP-CNJ | International Jetclub | EMB-135BJ Legacy | Ja | |
| 21.01 | XA-LFA | Privat | Falcon 900 | Ja | |
| 21.01 | M-DASO | Privat | Falcon 900 | Ja | |
| 21.01 | D-CUUU | Windrose Air Charter | Cessna 525B | Nein | |
| 21.01 | LX-AAA | Silver Arrows | BD-700-1A-10 | Ja | |
| 21.01 | D-ATON | Cirrus Airlines | EMB-135 BJ | Nein | |
| 21.01 | OH-HMS | Tyrolean Jet Service | Dornier 328Jet | Nein |