
| Regi | Flugzeugtyp | In Service | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
|
HB-JAL | Embraer EMB-145 | 10/05 - 05.06 | neu als XA-YLI für Aerolitoral |
|
HB-JAM | Embraer EMB-145 | 10/05 - 07.06 | neu als XA-ZLI für Aerolitoral |
|
HB-JAN | Embraer EMB-145 | 10/05 - 07.06 | neu als XA-WLI für Aerolitoral |
|
HB-JAS | Embraer EMB-145 | 10/05 - 04.06 | neu als XA-RLI für Aerolitoral |
|
HB-JAT | Embraer EMB-145 | 10/05 - 03.06 | neu als XA-ILI für Aerolitoral |
|
HB-JAU | Embraer EMB-145 | 10/05 - 06.06 | neu als XU-ULI für Aerolitoral |
|
HB-JAV | Embraer EMB-145 | 10/05 - 07.06 | neu als XU-VLI für Aerolitoral |
|
HB-JAW | Embraer EMB-145 | 10/05 - 02.06 | neu als XA-SLI für Aerolitoral |
|
HB-JAX | Embraer EMB-145 | 10/05 - 04.06 | neu als XA-QLI für Aerolitoral |
|
HB-JAY | Embraer EMB-145 | 10/05 - 01.06 | neu als XA-TLI für Aerolitoral |
|
HB-IXH | Avro RJ85 | 10/05 - 10/07 | neu als OY-RCE für Atlantic Airways |
|
HB-IXF | Avro RJ85 | 10/05 - 05/07 | neu als SE-DJO für Malmö Aviation |
|
HB-IXG | Avro RJ85 | 10/05 - 04/07 | neu als SE-DJN für Malmö Aviation |
|
HB-IXK | Avro RJ85 | 10/05 - 09/07 | neu als OY-RCD für Atlantic Airways |
|
HB-IXN | Avro RJ100 | 03/02 - heute | |
|
HB-IXO | Avro RJ100 | 03/02 - heute | |
|
HB-IXP | Avro RJ100 | 03/02 - heute | |
|
HB-IXQ | Avro RJ100 | 03/02 - heute | |
|
HB-IXR | Avro RJ100 | 03/02 - heute | "Lufingen" |
|
HB-IXS | Avro RJ100 | 03/02 - heute | |
|
HB-IXT | Avro RJ100 | 03/02 - heute | |
|
HB-IXU | Avro RJ100 | 03/02 - heute | |
|
HB-IXV | Avro RJ100 | 03/02 - heute | |
|
HB-IXW | Avro RJ100 | 03/02 - heute | |
|
HB-IXX | Avro RJ100 | 03/02 - heute | |
|
HB-IYQ | Avro RJ100 | 02/06 - heute | |
|
HB-IYR | Avro RJ100 | 12/05 - heute | |
|
HB-IYS | Avro RJ100 | 05/06 - heute | Shopping Paradise Bemalung |
|
HB-IYT | Avro RJ100 | 01/06 - heute | |
|
HB-IYU | Avro RJ100 | 02/06 - heute | Star Alliance Bemalung |
|
HB-IYV | Avro RJ100 | 02/06 - heute | Star Alliance Bemalung |
|
HB-IYW | Avro RJ100 | 03/02 - heute | |
|
HB-IYY | Avro RJ100 | 03/02 - heute | |
|
HB-IYZ | Avro RJ100 | 03/02 - heute |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 | |
|
HB- | Bombardier CS100 | ab 2014 |
|
HB-IPR | Airbus A319-112 | 03/02 - heute | "Brig-Glis" |
|
HB-IPS | Airbus A319-112 | 03/02 - heute | |
|
HB-IPT | Airbus A319-112 | 03/02 - heute | "Grand-Saconnex" |
|
HB-IPU | Airbus A319-112 | 03/02 - heute | |
|
HB-IPV | Airbus A319-112 | 03/02 - heute | |
|
HB-IPX | Airbus A319-112 | 03/02 - heute | |
|
HB-IPY | Airbus A319-112 | 03/02 - heute |
|
HB-IJB | Airbus A320-214 | 12/06 - heute | "Montreux" / ex Turkish Airlines TC-JLA |
|
HB-IJD | Airbus A320-214 | 11/07 - heute | ex Turkish Airlines TC-JLH |
|
HB-IJE | Airbus A320-214 | 11/07 - heute | "Arosa" / ex Turkish Airlines TC-JLI |
|
HB-IJF | Airbus A320-214 | 04/07 - heute | ex Turkish Airlines TC-JLB |
|
HB-IJH | Airbus A320-214 | 04/07 - heute | ex Turkish Airlines TC-JLD |
|
HB-IJI | Airbus A320-214 | 03/02 - heute | |
|
HB-IJJ | Airbus A320-214 | 03/02 - heute | |
|
HB-IJK | Airbus A320-214 | 03/02 - heute | |
|
HB-IJL | Airbus A320-214 | 03/02 - heute | |
|
HB-IJM | Airbus A320-214 | 03/02 - heute | "Richterswil" |
|
HB-IJN | Airbus A320-214 | 03/02 - heute | |
|
HB-IJO | Airbus A320-214 | 03/02 - heute | |
|
HB-IJP | Airbus A320-214 | 03/02 - heute | |
|
HB-IJQ | Airbus A320-214 | 03/02 - heute | "Locarno" |
|
HB-IJR | Airbus A320-214 | 03/02 - heute | |
|
HB-IJS | Airbus A320-214 | 03/02 - heute | "Kloten" |
|
HB-IJU | Airbus A320-214 | 03/03 - heute | ex Swiss Sun |
|
HB-IJV | Airbus A320-214 | 06/04 - heute | ex Swiss Sun |
|
HB-IJW | Airbus A320-214 | 02/04 - heute | ex Swiss Sun |
|
HB-IJX | Airbus A320-214 | 04/09 - heute | "Davos" / ex LTU D-ALTG |
|
HB-JLP | Airbus A320-214 | 03/11 - heute | "Allschwil" / cn 4618 |
|
HB-JLQ | Airbus A320-214 | 04/11 - heute | "Bülach" / cn 4673 |
|
HB-JLR | Airbus A320-214 | ab 02/2012 | |
|
HB-JLS | Airbus A320-214 | ab 03/2012 | |
|
HB-JLT | Airbus A320-214 | ab 01/2013 |
|
HB-IOA | Airbus A321-111 | 03/02 - 05/03 | neu als F-GYAP für Air Mediterranèe |
|
HB-IOB | Airbus A321-111 | 03/02 - 08/03 | neu als F-GYAZ für Air Mediterranèe |
|
HB-IOC | Airbus A321-111 | 03/02 - heute | "St. Moritz" |
|
HB-IOD | Airbus A321-111 | 03/07 - heute | "Zermatt" / ex. TC-JMA |
|
HB-IOF | Airbus A321-111 | 03/07 - heute | ex. TC-JMB |
|
HB-IOH | Airbus A321-131 | 03/02 - heute | |
|
HB-IOI | Airbus A321-111 | 03/02 - 08/03 | neu als F-GYAQ für Air Mediterranèe |
|
HB-IOJ | Airbus A321-111 | 03/02 - 08/03 | neu als F-GYAR für Air Mediterranèe |
|
HB-IOK | Airbus A321-111 | 03/02 - heute | |
|
HB-IOL | Airbus A321-111 | 03/02 - heute | |
|
HB-IOM | Airbus A321-212 | 12/10 - heute | "Biel/Bienne" cn 4534 |
|
HB-ION | Airbus A321-212 | ab 04/2013 | |
|
HB-IOO | Airbus A321-212 | ab 01/2014 |
|
HB-IQA | Airbus A330-223 | 03/02 - 09/11 | neu als OO-SFY für Brussels Airlines |
|
HB-IQB | Airbus A330-223 | 03/02 - 08/03 | neu als F-RAFR für French Air Force |
|
HB-IQC | Airbus A330-223 | 03/02 - 07/11 | neu als OO-SFZ für Brussels Airlines |
|
HB-IQD | Airbus A330-223 | 03/02 - 08/03 | neu als F-OFDF für Air Caraibes |
|
HB-IQE | Airbus A330-223 | 03/02 - 08/03 | neu als VN-A369 für Vietnam Airlines |
|
HB-IQF | Airbus A330-223 | 03/02 - 12/03 | neu als VN-A370 für Vietnam Airlines |
|
HB-IQG | Airbus A330-223 | 03/02 - 05/09 | neu als VN-A371 für Vietnam Airlines |
|
HB-IQH | Airbus A330-223 | 03/02 - 07/11 | neu als D-ABXA für Air Berlin |
|
HB-IQI | Airbus A330-223 | 03/02 - 07/10 | neu als HB-IQI bei Edelweiss Air |
|
HB-IQJ | Airbus A330-223 | 03/02 - 10/09 | neu als VN-A372 für Vietnam Airlines |
|
HB-IQK | Airbus A330-223 | 03/02 - 09/09 | neu als VN-A374 für Vietnam Airlines |
|
HB-IQO | Airbus A330-223 | 03/02 - 02/10 | neu als TC-ETP für Atlas Jet |
|
HB-IQP | Airbus A330-223 | 03/02 - 04/09 | neu als VN-A373 für Vietnam Airlines |
|
HB-IQQ | Airbus A330-223 | 11/03 - 06/11 | neu als D-ABXB für Air Berlin |
|
HB-IQR | Airbus A330-223 | 12/06 - 11/08 | neu als VH-SSA für Strategic Airlines |
|
HB-JHA | Airbus A330-343X | 04/09 - heute | "Schwyz", cn 1000 |
|
HB-JHB | Airbus A330-343X | 06/09 - heute | "Sion", cn 1018 |
|
HB-JHC | Airbus A330-343X | 07/09 - heute | "Bellinzona", cn 1029 |
|
HB-JHD | Airbus A330-343X | 08/09 - heute | "St.Gallen", cn 1026 |
|
HB-JHE | Airbus A330-343X | 01/10 - heute | "Fribourg", cn 1084 |
|
HB-JHF | Airbus A330-343X | 04/10 - heute | "Bern", cn 1094 |
|
HB-JHG | Airbus A330-343X | 06/10 - heute | "Glarus", cn 1101 |
|
HB-JHH | Airbus A330-343X | 08/10 - heute | "Neuchâtel", cn 1145 |
|
HB-JHI | Airbus A330-343X | 12/10 - heute | "Genève", cn 1181 |
|
HB-JHJ | Airbus A330-343X | 01/11 - heute | "Appenzell", cn 1188 |
|
HB-JHK | Airbus A330-343X | 01/12 - heute | "Herisau" cn 1276 |
|
HB-JHL | Airbus A330-343X | ab 02/2012 | cn 1290 |
|
HB-JHM | Airbus A330-343X | ab 10/2012 | |
|
HB-JHN | Airbus A330-343X | ab 04/2013 | |
|
HB-JHO | Airbus A330-343X | ab 10/2013 |
|
HB-JMA | Airbus A340-313 | 09/03 - heute | "Frauenfeld" |
|
HB-JMB | Airbus A340-313 | 09/03 - heute | "Zürich" |
|
HB-JMC | Airbus A340-313 | 10/03 - heute | "Basel" |
|
HB-JMD | Airbus A340-313 | 12/03 - heute | "Liestal" |
|
HB-JME | Airbus A340-313 | 11/03 - heute | "Lausanne" |
|
HB-JMF | Airbus A340-313 | 11/03 - heute | "Fürstentum Lichtenstein" |
|
HB-JMG | Airbus A340-313 | 12/03 - heute | "Luzern" |
|
HB-JMH | Airbus A340-313 | 04/04 - heute | "Chur" |
|
HB-JMI | Airbus A340-313 | 06/04 - heute | "Schaffhausen" |
|
HB-JMJ | Airbus A340-313 | 05/07 - heute | ex. C-FYKX |
|
HB-JMK | Airbus A340-313 | 02/08 - heute | "Aarau" ex. OE-LAK |
|
HB-JML | Airbus A340-313 | 09/07 - heute | "Stans" ex. OE-LAL |
|
HB-JMM | Airbus A340-313 | 05/08 - heute | ex. C-FYKZ / 902 |
|
HB-JMN | Airbus A340-313 | 07/08 - heute | "Altdorf", ex. C-FYLG / 905 |
|
HB-JMO | Airbus A340-313 | 06/08 - heute | "Delemont", ex. C-FYLU / 906 |
|
HB-IWA | MD-11 | 03/02 - 07/04 | neu als N624FE bei Fed Ex |
|
HB-IWB | MD-11 | 03/02 - 11/03 | nau als 9M-TGP bei Transmile |
|
HB-IWC | MD-11 | 03/02 - 03/04 | neu als PH-MCY bei Martinair Cargo |
|
HB-IWD | MD-11 | 03/02 - 11/03 | neu als 9M-TGQ bei Transmile |
|
HB-IWE | MD-11 | 03/02 - 10/04 | neu als N628FE bei Fed Ex |
|
HB-IWH | MD-11 | 03/02 - 12/02 | neu als N286UP bei UPS |
|
HB-IWI | MD-11 | 03/02 - 06/04 | neu als N631FE bei Fed Ex |
|
HB-IWK | MD-11 | 03/02 - 03/04 | neu als N289UP bei UPS |
|
HB-IWL | MD-11 | 03/02 - 01/04 | neu als N290UP bei UPS |
|
HB-IWM | MD-11 | 03/02 - 02/04 | neu als N285UP bei UPS |
|
HB-IWN | MD-11 | 03/02 - 10/03 | neu als N287UP bei UPS |
Legende
|
Aktiv |
|
Nicht mehr in der Flotte |
|
Bestellt |





