FLUGZEUGTYPEN LEXIKON
McDonnell Douglas MD-11
Technische Daten
| MD-11 | MD-11 | MD-11ER | MD-11F |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 10.01.1990 | 01.01.1996 | 10.01.1990 |
| ICAO Code: | M11 | M11 | M11F |
| Länge: | 61,21m | 61,21m | 61,21m |
| Spannweite: | 51,66m | 51,66m | 51,66m |
| Höhe: | 17,60m | 17,60m | 17,60m |
| Besatzung: | 2 | 2 | 2 |
| Passagiere: | 298- 410 | 298- 410 | Frachter |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 273'314kg | 285'989kg | 283'700kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 945 km/h | 945 km/h | 945 km/h |
| Reichweite: | 12'633km | 13'408km | 7242km |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 3x PW4460s oder PW4462s oder CF6-80C2D1F |
3x PW4460s oder PW4462s oder CF6-80C2D1F |
3x PW4460s oder PW4462s oder CF6-80C2D1F |