FLUGZEUGTYPEN LEXIKON
Boeing 737-700WL
Technische Daten
| Boeing 737 | -700WL | -700 BBJ | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 09.02.1997 | ||
| ICAO Code: | B737 | ||
| Länge: | 33,63m | ||
| Spannweite: | 34,31m | ||
| Höhe: | 12,57m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 126- 149 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 70'080kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | Mach 0.785 | ||
| Reichweite: | 6037km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CFM56-7B20s oder CFM56-7B24s |
Boeing 737-800WL
Technische Daten
| Boeing 737 | -800WL | -800 BBJ2 | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 30.07.1997 | ||
| ICAO Code: | B738 | ||
| Länge: | 39,47m | ||
| Spannweite: | 34,31m | ||
| Höhe: | 12,55m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 150- 189 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 79'015kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | Mach 0.785 | ||
| Reichweite: | 5445km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CFM56-7B24s oder CFM56-7B27s |
Boeing 737-900WL

Technische Daten
| Boeing 737 | -900WL | -900WL BBJ3 | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 30.08.2000 | ||
| ICAO Code: | B739 | ||
| Länge: | 42,11m | ||
| Spannweite: | 34,31m | ||
| Höhe: | 12,55m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 177- 189 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 79'015kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | Mach 0.785 | ||
| Reichweite: | 5083km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CFM56-7B26s oder CFM56-7B27s |
B757-200/ER WL
Technische Daten
| Boeing 757 | -200/ER WL | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 19.02.1982 | ||
| ICAO Code: | B752 | ||
| Länge: | 47,32m | ||
| Spannweite: | 38,05m | ||
| Höhe: | 13,56m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 179- 239 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 99'790kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | 914 km/h | ||
| Reichweite: | 6857km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x RB211-535C oder RB211-535E4s oder RB211-535E4-Bs oder PW2037s oder PW2040s |
Embraer ERJ-170
Technische Daten
| Embraer ERJ | -170 | -170LR | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | E170 | E170 | |
| Länge: | 29,90m | 29,90m | |
| Spannweite: | 26,00m | 26,00m | |
| Höhe: | 9,67m | 9,67m | |
| Besatzung: | 2 | 2 | |
| Passagiere: | 70 | 70 | |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 35'450kg | 48'500kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | 890 km/h | 890 km/h | |
| Reichweite: | 3334km | 3889km | |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CF34-8E General Electric |
2x CF34-8E General Electric |
Embraer ERJ-175
Technische Daten
| Embraer ERJ | -175 | -175LR | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | E175 | E175 | |
| Länge: | 31,90m | 31,90m | |
| Spannweite: | 26,00m | 26,00m | |
| Höhe: | 9,67m | 9,67m | |
| Besatzung: | 2 | 2 | |
| Passagiere: | 78 | 78 | |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | 850 km/h | 850 km/h | |
| Reichweite: | |||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CF34-8E General Electric |
2x CF34-8E General Electric |
Embraer ERJ-190
Technische Daten
| Embraer ERJ | -190 | -190LR | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | E190 | E190 | |
| ICAO Code: | 36,24m | 36,24m | |
| Länge: | 28,72m | 28,72m | |
| Spannweite: | 10,28m | 10,28m | |
| Höhe: | 2 | 2 | |
| Besatzung: | 98 | 98 | |
| Passagiere: | |||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | 890 km/h | 890 km/h | |
| Reichweite: | 3334km | 4260km | |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CF34-10Es General Electric |
2x CF34-10Es General Electric |
Tupolev Tu-204

Technische Daten
| Tupolev Tu-204 | -100 | -100C | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 02.01.1989 | ||
| ICAO Code: | TU204 | TU204 | |
| Länge: | 46,10m | 46,10m | |
| Spannweite: | 41,80m | 41,80m | |
| Höhe: | 13,90m | 13,90m | |
| Besatzung: | 2 | 2 | |
| Passagiere: | 212 | Frachter | |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 94'600kg | 94'600kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | 850 km/h | 850 km/h | |
| Reichweite: | 3400km | 3400km | |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x PS90A Aviadvigatel |
2x PS90A Aviadvigatel |