FLUGZEUGTYPEN LEXIKON
Boeing 717
Technische Daten
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | |||
| Länge: | |||
| Spannweite: | |||
| Höhe: | |||
| Besatzung: | |||
| Passagiere: | |||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Reichweite: | |||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: |
Embraer EMB-135
Embraer EMB-145
Technische Daten
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | |||
| Länge: | |||
| Spannweite: | |||
| Höhe: | |||
| Besatzung: | |||
| Passagiere: | |||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Reichweite: | |||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: |
Fokker 70
Fokker 100
Technische Daten
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | |||
| Länge: | |||
| Spannweite: | |||
| Höhe: | |||
| Besatzung: | |||
| Passagiere: | |||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Reichweite: | |||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: |
McDonnell Douglas MD-81
McDonnell Douglas MD-82
McDonnell Douglas MD-83
Technische Daten
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | |||
| Länge: | |||
| Spannweite: | |||
| Höhe: | |||
| Besatzung: | |||
| Passagiere: | |||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Reichweite: | |||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: |
McDonnell Douglas MD-87
McDonnell Douglas MD-88
Technische Daten
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | |||
| Länge: | |||
| Spannweite: | |||
| Höhe: | |||
| Besatzung: | |||
| Passagiere: | |||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Reichweite: | |||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: |
McDonnell Douglas MD-90
Technische Daten
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | |||
| Länge: | |||
| Spannweite: | |||
| Höhe: | |||
| Besatzung: | |||
| Passagiere: | |||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Reichweite: | |||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: |