FLUGZEUGTYPEN LEXIKON
McDonnell Douglas DC-10

Technische Daten
| Douglas DC10 | -10 | -30 | -30F |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 29.08.1970 | ||
| ICAO Code: | DC10 | DC10 | DC1F |
| Länge: | 55,50m | 55,50m | 55,50m |
| Spannweite: | 50,40m | 50,40m | 50,40m |
| Höhe: | 17,70m | 17,70m | 17,70m |
| Besatzung: | 3 | 3 | 3 |
| Passagiere: | 270- 380 | 270- 380 | Frachter |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 263'085kg | 263'085kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | 982 km/h | 982 km/h | 982 km/h |
| Reichweite: | 7415km | 7415km | |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 3x CF6-6D Oder CF6-6D1s |
3x CF6-50Cs oder CF6-50C1s |
3x CF6-50Cs oder CF6-50C1s |
Lokheed L-1011 TriStar

Technische Daten
| Lokheed L-1011 TriStar | -100 | -200 | -500 |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 17.11.1970 | ||
| ICAO Code: | |||
| Länge: | 54,17m | 54,17m | 50,05m |
| Spannweite: | 47,34m | 47,34m | 50,09m |
| Höhe: | 16,87m | 16,87m | 16,87m |
| Besatzung: | 3 | 3 | 3 |
| Passagiere: | 256- 400 | 256- 400 | 330- 400 |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 195'045kg | 211'375kg | 231'330kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 973 km/h | 973 km/h | 970 km/h |
| Reichweite: | 5760km | 6820km | 11'260km |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 3x RB211-22B Rolls-Royce |
3x RB211-524s oder RB211-524B oder RB211-524B4s |
3x RB211-524B oder RB211-524B4 Rolls-Royce |