FLUGZEUGTYPEN LEXIKON
Canadair CRJ-100
Technische Daten
| Canadair CRJ | -100 | -100ER | -100LR |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 10.05.1991 | ||
| ICAO Code: | CRJ1 | CRJ1 | CRJ1 |
| Länge: | 26,77m | 26,77m | 26,77m |
| Spannweite: | 21,21m | 21,21m | 21,21m |
| Höhe: | 6,22m | 6,22m | 6,22m |
| Besatzung: | 2 | 2 | 2 |
| Passagiere: | 50 | 50 | 50 |
| Max. Landegewicht: | 21'319kg | ||
| Max. Startgewicht: | 21'523kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | 815 km/h | 815 km/h | 815 km/h |
| Reichweite: | 1815km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | 12'497m | ||
| Triebwerke: | 2x CF-34-3A1 |
Canadair CRJ-200
Technische Daten
| Canadair CRJ | -200 | 200ER | -200LR |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 01.12.1995 | ||
| ICAO Code: | CRJ2 | CRJ2 | CRJ2 |
| Länge: | 26,77m | 26,77m | 26,77m |
| Spannweite: | 21,21m | 21,21m | 21,21m |
| Höhe: | 6,22m | 6,22m | 6,22m |
| Besatzung: | 2 | 2 | 2 |
| Passagiere: | 50 | 50 | 50 |
| Max. Landegewicht: | 21'319kg | ||
| Max. Startgewicht: | 24'041kg | 24'040kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | 860 km/h | 860 km/h | 860 km/h |
| Reichweite: | 3148km | 3713km | |
| Dienstgipfelhöhe: | 12'497m | ||
| Triebwerke: | 2x CF-34-3B1s |
Canadair CRJ-700
Technische Daten
| Canadair CRJ | -700 | -700ER | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 27.05.1999 | ||
| ICAO Code: | CRJ7 | CRJ7 | |
| Länge: | 32,41m | 32,41m | |
| Spannweite: | 23,01m | 23,01m | |
| Höhe: | 7,29m | 7,29m | |
| Besatzung: | 2 | 2 | |
| Passagiere: | 70- 78 | 70- 78 | |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 32'885kg | 34'020kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | 860 km/h | 860 km/h | |
| Reichweite: | 3152km | 3763km | |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CF-34-8C1 General Electric |
2x CF-34-8C1 General Electric |
Canadair CRJ-900
Technische Daten
| Canadair CRJ-900 | -900 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 21.02.2001 | ||
| ICAO Code: | CRJ9 | ||
| Länge: | 36,40m | ||
| Spannweite: | 24,85m | ||
| Höhe: | 7,51m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 90 | ||
| Max. Landegewicht: | 33'345kg | ||
| Max. Startgewicht: | 36'514kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | 881 km/h | ||
| Reichweite: | 2956km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | 12'497m | ||
| Triebwerke: | 2x CF34-8C5 |
Canadair CRJ-1000

Technische Daten
| Canadair CRJ | 1000 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | |||
| Länge: | |||
| Spannweite: | |||
| Höhe: | |||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 100 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Reichweite: | |||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: |
Tupolev Tu-334

Technische Daten
| Tupolev Tu-334 | -100 | -100D | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 08.02.1999 | ||
| ICAO Code: | T334 | T334 | |
| Länge: | 31,26m | 31,26m | |
| Spannweite: | 29,77m | 32,61m | |
| Höhe: | 9,38m | 9,38m | |
| Besatzung: | 2 oder 3 | 2 oder 3 | |
| Passagiere: | 72- 102 | 72- 102 | |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 46'100kg | 54'420kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | 820 km/h | 820 km/h | |
| Reichweite: | 2000km | 2200km | |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x D436T1 Progress |
2x D436T2s Progress |