FLUGZEUGTYPEN LEXIKON
Boeing 767-200
Technische Daten
| Boeing 767 | -200 | -200/ER | -200F |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 26.09.1981 | ||
| ICAO Code: | B762 | B762 | B762 |
| Länge: | 48,51m | 48,51m | 48,51m |
| Spannweite: | 47,57m | 47,57m | 47,57m |
| Höhe: | 15,85m | 15,85m | 15,85m |
| Besatzung: | 2 | 2 | 2 |
| Passagiere: | 220- 290 | 220- 290 | Frachter |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 136'087kg | 175'540kg |
175'540kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 914 km/h | 914 km/h | 914 km/h |
| Reichweite: | 5855km | 12'300km | 12'300km |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x JT9D7R4D oder PW4050s oder CF680C2B2s |
2x PW4050s oder PW4052s oder PW4056s oder CF680C2B4Fs |
2x PW4050s oder PW4052s oder PW4056s oder CF680C2B4Fs |
Boeing 767-300
Technische Daten
| Boeing 767 | -300 | -300/ER | -300F |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 30.01.1986 | ||
| ICAO Code: | B763 | B763 | B763 |
| Länge: | 54,94m | 54,94m | 54,94m |
| Spannweite: | 47,54m | 47,54m | 47,54m |
| Höhe: | 15.85m | 15.85m | 15.85m |
| Besatzung: | 2 | 2 | 2 |
| Passagiere: | 210- 350 | 210- 350 | Frachter |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 159'210kg | 175'540kg | 175'540kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 900 km/h | 900 km/h | 900 km/h |
| Reichweite: | 7890km | 10'880km | 10'880km |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x JT9D-7R4 oder JT9D-7R4Es oder PW-4050 oder PW-4052s oder CF6-80A2s oder CF6-80C2B4Fs oder RB211-524Gs |
2x PW-4056s oder PW-4060 oder CF6-80C2B6s |
2x PW-4056s oder PW-4060 oder CF6-80C2B6s |
Boeing 767-400
Technische Daten
| Boeing 767 | -400/ER | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 09.10.1999 | ||
| ICAO Code: | B764 | ||
| Länge: | 61,37m | ||
| Spannweite: | 51,92m | ||
| Höhe: | 16,87m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 245 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 204'120kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | Mach 0.80 | ||
| Reichweite: | 10'418km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x PW-4062 oder CF6-80C2B7F1s oder CF6-80C2B8Fs |
Boeing 777-200
Technische Daten
| Boeing 777 | -200 | -200ER | -200LR |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 12.06.1994 | ||
| ICAO Code: | B772 | B772 | B77L |
| Länge: | 63,73m | 63,73m | 63,73m |
| Spannweite: | 60,93m | 60,93m | 60,93m |
| Höhe: | 18,51m | 18,51m | 18,51m |
| Besatzung: | 2 | 2 | 2 |
| Passagiere: | 305- 440 | 305- 440 | 305- 440 |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 247'210kg | 286'897kg | 341'105kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 905 km/h | 905 km/h | 905 km/h |
| Reichweite: | 9537km | 14'316km | 16'417km |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x PW-4047 oder PW-4077s oder GE90-75Bs oder GE90-76Bs oder Trent875s |
2x PW4084s oder GE90-85Bs oder GE90-90B1s oder GE90-92Bs oder Trent 884s oder Trent 890s |
2x GE90-110B1s |
Boeing 777-200F

Technische Daten
| Boeing 777 | -200F | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | B77F | ||
| Länge: | 63,73m | ||
| Spannweite: | 60,93m | ||
| Höhe: | 18,51m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | Frachter | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Reichweite: | |||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x |
Boeing 777-300
Technische Daten
| Boeing 777 | -300 | -300ER | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 16.10.1997 | ||
| ICAO Code: | B773 | B77W | |
| Länge: | 73,86m | 73,86m | |
| Spannweite: | 60,93m | 60,93m | |
| Höhe: | 18,51m | 18,51m | |
| Besatzung: | 2 | 2 | |
| Passagiere: | 386- 550 | 386- 550 | |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 263'080kg | 299'380kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | 893 km/h | 893 km/h | |
| Reichweite: | 10'595km | 13'427km | |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x PW-4090 oder PW-4098s oder Trent 892s oder GE90-92Bs |
2x GE90-155B General Electric |