FLUGZEUGTYPEN LEXIKON
Boeing 737-100

Technische Daten
| Boeing 737 | -100 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 01.02.1968 | ||
| ICAO Code: | B731 | ||
| Länge: | 28,67m | ||
| Spannweite: | 28,35m | ||
| Höhe: | 11,29m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 100 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 49,940kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | 943 km/h | ||
| Reichweite: | 2855km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x JT8D-7 |
Boeing 737-200
Technische Daten
| Boeing 737 | -200 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 28.04.1968 | ||
| ICAO Code: | B732 | ||
| Länge: | 30,53m | ||
| Spannweite: | 28,35m | ||
| Höhe: | 11,29m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 115- 130 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 58'740kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | 943 km/h | ||
| Reichweite: | 4'260km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x JT8D-9As oder JT8D-15s oder JT8D-17s oder JT8D-17Rs |
Boeing 737-300
Technische Daten
| Boeing 737 | -300 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 24.02.1984 | ||
| ICAO Code: | B733 | ||
| Länge: | 33,40m | ||
| Spannweite: | 28,88m | ||
| Höhe: | 11,13m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 120- 149 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 62'823kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | 908 km/h | ||
| Reichweite: | 6'300km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CFM563B1 oder CFM563B2s |
Boeing 737-400
Technische Daten
| Boeing 737 | -400 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 19.02.1988 | ||
| ICAO Code: | B734 | ||
| Länge: | 36,45m | ||
| Spannweite: | 28,88m | ||
| Höhe: | 11,13m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 146- 188 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 68'040kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | 912 km/h | ||
| Reichweite: | 3850km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CFM563B2 oder CFM563C1s |
Boeing 737-500
Technische Daten
| Boeing 737 | -500 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 19.06.1989 | ||
| ICAO Code: | B735 | ||
| Länge: | 31,01m | ||
| Spannweite: | 28,88m | ||
| Höhe: | 11,13m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 108- 132 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 60'555kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | 912 km/h | ||
| Reichweite: | 4444km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CFM563B1 oder CFM563C1s |
Boeing 737-600
Technische Daten
| Boeing 737 | -600 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 22.01.1998 | ||
| ICAO Code: | B736 | ||
| Länge: | 31,24m | ||
| Spannweite: | 34,31m | ||
| Höhe: | 12,57m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 110- 132 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 65'090kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | Mach 0.785 | ||
| Reichweite: | 5648km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CFM56-7B18 oder CFM56-7B22s |
Boeing 737-700
Technische Daten
| Boeing 737 | -700 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 09.02.1997 | ||
| ICAO Code: | B73G | ||
| Länge: | 33,63m | ||
| Spannweite: | 34,31m | ||
| Höhe: | 12,57m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 126- 149 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 70'080kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | Mach 0.785 | ||
| Reichweite: | 6037km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CFM56-7B20s oder CFM56-7B24s |
Boeing 737-800
Technische Daten
| Boeing 737 | -800 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 31.07.1997 | ||
| ICAO Code: | B738 | ||
| Länge: | 39,47m | ||
| Spannweite: | 34,31m | ||
| Höhe: | 12,55m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 150- 189 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 79'015kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | Mach 0.785 | ||
| Reichweite: | 5445km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CFM56-7B24s oder CFM56-7B27s |
Boeing 737-900

Technische Daten
| Boeing 737 | -900 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 03.08.2000 | ||
| ICAO Code: | B739 | ||
| Länge: | 42,11m | ||
| Spannweite: | 34,31m | ||
| Höhe: | 12,55m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 177- 189 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 79'015kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | Mach 0.785 | ||
| Reichweite: | 5083km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x CFM56-7B26s oder CFM56-7B27s |
Boeing 757-200
Technische Daten
| Boeing 757 | -200 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 19.02.1982 | ||
| ICAO Code: | B752 | ||
| Länge: | 47,32m | ||
| Spannweite: | 38,05m | ||
| Höhe: | 13,56m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 178- 239 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 99'790kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | 914 km/h | ||
| Reichweite: | 6800km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x RR RB211 oder PW2037s oder PW2043s |
Boeing 757-300

Technische Daten
| Boeing 757 | -300 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 02.08.1998 | ||
| ICAO Code: | B753 | ||
| Länge: | 54,47m | ||
| Spannweite: | 38,05m | ||
| Höhe: | 13,56m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 240- 289 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 122'470kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | 914 km/h | ||
| Reichweite: | 6455km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x RR RB211 oder PW2043s |
Sukhoi Super Jet 100

Technische Daten
| Sukhoi SSJ 100 | |||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | -75 | -95 | |
| ICAO Code: | 19.05.2008 | ||
| Länge: | 26,33m | 29,83m | |
| Spannweite: | 27,80m | 27,80m | |
| Höhe: | 10,28m | 10,28m | |
| Besatzung: | 2 | 2 | |
| Passagiere: | 78 | 98 | |
| Max. Landegewicht: | 35'000kg | 39'400kg | |
| Max. Startgewicht: | 38'820kg | 42'520kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | Mach 0,78 | Mach 0,78 | |
| Reichweite: | 2900km | 2950km | |
| Dienstgipfelhöhe: | 12'500m | 12'500m | |
| Triebwerke: | 2x SaM146 Power Jet |
2x SaM146 Power Jet |