FLUGZEUGTYPEN LEXIKON
Boeing 727

Technische Daten
| Boeing 727 | -100 | -200 | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 09.02.1963 | ||
| ICAO Code: | B721 | B722 | |
| Länge: | 40,59m | 46,69m | |
| Spannweite: | 32,92m | 32,92m | |
| Höhe: | 10,36m | 10,36m | |
| Besatzung: | 3 | 3 | |
| Passagiere: | 94- 131 | 189 | |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 72'570kg | 95'000kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | 960 km/h | 960 km/h | |
| Reichweite: | 5000km | 4450km | |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 3x JT8D-7 | 3x JT8D-9 oder 3x JT8D15 oder 3x JT8D-17 |
Tupolev Tu-154

Technische Daten
| Tupolev Tu-154 | 154 | 154-A | 154-M |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 04.10.1968 | 1974 | 1980 |
| ICAO Code: | T154 | T154 | T154 |
| Länge: | 47,90m | 47,90m | 48,00m |
| Spannweite: | 37,55m | 37,55m | 37,55m |
| Höhe: | 11,40m | 11,40m | 11,40m |
| Besatzung: | 3- 4 | 3- 4 | 3- 4 |
| Passagiere: | 164 | 164 | 180 |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 90'000kg | 94'000kg | 104'000kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 945 km/h | 950 km/h | 935 km/h |
| Reichweite: | 5280km | 6600km | 6600km |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 3x KN-8-2 Kuznetzov |
3x KN-8-2U Kuznetzov |
3x D-30KU-154-II Soloviev |
Yakovlev Yak-42

Technische Daten
| Yakovlev Yak-42 | Yak-42 | Yak-42D | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 07.03.1975 | ||
| ICAO Code: | YK42 | YK42 | |
| Länge: | 36,38m | 36,38m | |
| Spannweite: | 34,88m | 34,88m | |
| Höhe: | 9,83m | 9,83m | |
| Besatzung: | 2- 3 | 2- 3 | |
| Passagiere: | 120 | 120 | |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 57'000kg | 57'500kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | 810 km/h | 810 km/h | |
| Reichweite: | 1900km | 2200km | |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 3x D36 Progress |
3x D36 Progress |