FLUGZEUGTYPEN LEXIKON
ATR-42
Technische Daten
| ATR-42 | -300 | -320 | -500 |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 16.08.1984 | ||
| ICAO Code: | AT43 | AT43 | AT43 |
| Länge: | 22,67m | 22,67m | 22,67m |
| Spannweite: | 24,57m | 24,57m | 24,57m |
| Höhe: | 7,59m | 7,59m | 7,59m |
| Besatzung: | 2 | 2 | 2 |
| Passagiere: | 50 | 50 | 50 |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 16'700kg | 16'700kg | 18'600kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 490 km/h | 490 km/h | 563 km/h |
| Reichweite: | 4480km | 4480km | 1850km |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x PW-120 Turboprop |
2x PW-121s Turboprop |
2X PW9127Es Turboprop |
ATR 72-202
ATR 72-202 Cargo
Technische Daten
| ATR-72 | -200 / 210 | -500 | -52C |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 27.10.1988 | ||
| ICAO Code: | AT72 | AT75 | |
| Länge: | 27,17m | 27,17m | 27,17m |
| Spannweite: | 27,05m | 27,05m | 27,05m |
| Höhe: | 7,65m | 7,65m | 7,65m |
| Besatzung: | 2 | 2 | 2 |
| Passagiere: | 64- 70 | 64- 70 | Frachter |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 21'500kg | 22'000kg | 22'500kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 526 km/h | 526 km/h | 526 km/h |
| Reichweite: | 1195km | 2665km | 2665km |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x PW-127 Turboprop |
2x PW-127F Turboprop |
2x PW-127F Turboprop |
De Havilland DHC-8-Q100

De Havilland DHC-8-Q200

De Havilland DHC-8-Q300
Technische Daten
| De Havilland DHC-8 | -Q100 | -Q200 | -Q300 |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | DH81 | DH82 | DH83 |
| Länge: | 22,25m | 22,25m | 25,86m |
| Spannweite: | 25,91m | 25,91m | 27,43m |
| Höhe: | 7,49m | 7,49m | 7,49m |
| Besatzung: | 2 | 2 | 2 |
| Passagiere: | 40 | 40 | 50 |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 16'465kg | 16'465kg | 18'642kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 490 km/h | 490 km/h | 532 km/h |
| Reichweite: | 1795km | 1795km | 1625km |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x PW120A oder PW123Cs Turboprop |
2x PW120A oder PW123Cs Turboprop |
2x PW123A oder PW123Bs Turboprop |
De Havilland DHC-8-Q400
Technische Daten
| De Havilland DHC-8 | -Q400 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | DH8D | ||
| Länge: | 32,84m | ||
| Spannweite: | 28,42m | ||
| Höhe: | 8,38m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 78 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 27'330kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | 648 km/h | ||
| Reichweite: | 2400km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x PW150A Turboprop |
Dornier Do-328
Technische Daten
| Dornier Do-328 | -100 | -110 | -120 |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 09.12.1991 | ||
| ICAO Code: | D328 | D328 | D328 |
| Länge: | 21,22m | 21,22m | 21,22m |
| Spannweite: | 20,98m | 20,98m | 20,98m |
| Höhe: | 7,24m | 7,24m | 7,24m |
| Besatzung: | 2 | 2 | 2 |
| Passagiere: | 39 | 39 | 39 |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 13'990kg | 13'990kg | 13'990kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 620 km/h | 620 km/h | 620 km/h |
| Reichweite: | 1850km | 1850km | 1850km |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x PW119B Turboprop |
2x PW119B Turboprop |
2x PW119C Turboprop |