FLUGZEUGTYPEN LEXIKON
Antonov An-26
Technische Daten
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | |||
| Länge: | |||
| Spannweite: | |||
| Höhe: | |||
| Besatzung: | |||
| Passagiere: | |||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Reichweite: | |||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: |
Antonov An-140

Technische Daten
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | |||
| Länge: | |||
| Spannweite: | |||
| Höhe: | |||
| Besatzung: | |||
| Passagiere: | |||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Reichweite: | |||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: |
Fokker F-27 / Fokker F-50

Technische Daten
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | |||
| Länge: | |||
| Spannweite: | |||
| Höhe: | |||
| Besatzung: | |||
| Passagiere: | |||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Reichweite: | |||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: |