FLUGZEUGTYPEN LEXIKON
Airbus A330-200
Technische Daten
| Airbus A330 | -200 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 13.08.1997 | ||
| ICAO Code: | A332 | ||
| Länge: | 58,37m | ||
| Spannweite: | 60,30m | ||
| Höhe: | 17,80m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 250- 293 | ||
| Max. Landegewicht: | 182'000kg | ||
| Max. Startgewicht: | 233'000kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | Mach 0.86 | ||
| Reichweite: | 12'500 km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | 12'500m | ||
| Triebwerke: | 2x CF6-80E1A4 oder PW4168 oder RR Trent 772 |
Airbus A330-200F

Technische Daten
| Airbus A330 | -200F | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 05.11.2009 | ||
| ICAO Code: | A332 | ||
| Länge: | 58,37m | ||
| Spannweite: | 60,30m | ||
| Höhe: | 17,80m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | Frachter | ||
| Max. Landegewicht: | 182'000kg | ||
| Max. Startgewicht: | 233'000kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | Mach 0.86 | ||
| Reichweite: | 12'500 km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | 12'500m | ||
| Triebwerke: | 2x CF6-80E1A4 oder PW4168 oder RR Trent 772 |
Airbus A330-300
Technische Daten
| Airbus A330 | -300 | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 02.11.1992 | ||
| ICAO Code: | A333 | ||
| Länge: | 63,69m | ||
| Spannweite: | 60,30m | ||
| Höhe: | 16,83m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | 295- 440 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 212'000kg | ||
| Max. Geschwindigkeit: | 880 km/h | ||
| Reichweite: | 10'100km | ||
| Dienstgipfelhöhe: | 12'500m | ||
| Triebwerke: | 2x CF6-80E1A2 oder PW-4164 oder RR Trent 772 oder PW-4173 |