FLUGZEUGTYPEN LEXIKON
Airbus A318
Technische Daten
| Airbus A318 | -200 | -100 Elite | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 15.01.2002 | ||
| ICAO Code: | A318 | ||
| Länge: | 31,45m | 31,45m | |
| Spannweite: | 34,10m | 34,10m | |
| Höhe: | 12,56m | 12,65m | |
| Besatzung: | 2 | 2 | |
| Passagiere: | 107- 133 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 68'000kg | 68'000kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | 840 km/h | 840 km/h | |
| Reichweite: | 5950km | 5950km | |
| Dienstgipfelhöhe: | 12'130m | 12'130m | |
| Triebwerke: | 2x CFM56-5B oder PW6122A |
2x CFM56-5B oder PW6122A |
Airbus A319
Technische Daten
| Airbus A319 | -100 | -100CJ / ACJ | -100LR |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 25.08.1995 | ||
| ICAO Code: | A319 | A319 | A319 |
| Länge: | 33,84m | 33,84m | 33,84m |
| Spannweite: | 34,10m | 34,10m | 34,10m |
| Höhe: | 11,76m | 11,76m | 11,76m |
| Besatzung: | 2 | 2 | 2 |
| Passagiere: | 124- 159 | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 75'500kg | 75'500kg | 75'500kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 840 km/h | 840 km/h | 840 km/h |
| Reichweite: | 6.800km | 11'650km | 11'650km |
| Dienstgipfelhöhe: | 12'130m | 12'130m | 12'130m |
| Triebwerke: | 2x CFM56-5A oder IAE V2527M-A5 |
2x CFM56-5A oder IAE V2527M-A5 |
2x CFM56-5A oder IAE V2527M-A5 |
Airbus A320
Technische Daten
| Airbus A320 | -100 | -200 | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 22.02.1987 | ||
| ICAO Code: | A320 | A320 | |
| Länge: | 37,57m | 37,57m | |
| Spannweite: | 34,10m | 34,10m | |
| Höhe: | 11,76m | 11,76m | |
| Besatzung: | 2 | 2 | |
| Passagiere: | 150- 180 | 150- 180 | |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 77'000kg | 77'000kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | 840 km/h | 840 km/h | |
| Reichweite: | 5700km | 5700km | |
| Dienstgipfelhöhe: | 12'130m | 12'130m | |
| Triebwerke: | 2x CFM56-5A3 oder IAE V2527-A5 |
2x CFM56-5A3 oder IAE V2527-A5 |
Airbus A320P2F

Technische Daten
| Airbus A320 | P2F | ||
|---|---|---|---|
| Erstflug: | |||
| ICAO Code: | |||
| Länge: | 37,57m | ||
| Spannweite: | 34,10m | ||
| Höhe: | 11,76m | ||
| Besatzung: | 2 | ||
| Passagiere: | Frachter | ||
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | |||
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Reichweite: | |||
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: |
Airbus A321
Technische Daten
| Airbus A321 | -100 | -200 | |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 11.03.1993 | ||
| ICAO Code: | A321 | ||
| Länge: | 44,51m | 44,51m | |
| Spannweite: | 34,10m | 34,10m | |
| Höhe: | 11,76m | 11,76m | |
| Besatzung: | 2 | 2 | |
| Passagiere: | 185- 220 | 185- 220 | |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 93'500kg | 93'500kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | 840 km/h | 840 km/h | |
| Reichweite: | 5600km | 5600km | |
| Dienstgipfelhöhe: | 12'130m | 12'130m | |
| Triebwerke: | 2x CFM56-5B3 oder IAE V2533-A5 |
2x CFM56-5B3 oder IAE V2533-A5 |