FLUGZEUGTYPEN LEXIKON
Airbus A300

Technische Daten
| Airbus A300 | -B2/ -B4 | -600 | -600ST Beluga |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 28.10.1972 | 08.08.1983 | |
| ICAO Code: | A30B | A306 | |
| Länge: | 53,26m | 54,08m | |
| Spannweite: | 44,84m | 44,84m | |
| Höhe: | 16,53m | 16,62m | |
| Besatzung: | 2 | 2 | |
| Passagiere: | 269 | 267 | |
| Max. Landegewicht: | |||
| Max. Startgewicht: | 142'00kg | 165'00kg | |
| Max. Geschwindigkeit: | 917 km/h | 890 km/h | |
| Reichweite: | 3430 km | 6968 km | |
| Dienstgipfelhöhe: | |||
| Triebwerke: | 2x JT9D-9 oder CF6-80-C2A5 |
2x JT9D-7R4H1 oder PW4158 oder CF6-80-C2A5 |
Airbus A310
Technische Daten
| Airbus A310 | -200 | -300 | -300F |
|---|---|---|---|
| Erstflug: | 03.04.1982 | ||
| ICAO Code: | A310 | A313 | A313F |
| Länge: | 46,66m | 46,66m | 46,66m |
| Spannweite: | 43,90m | 43,90m | 43,90m |
| Höhe: | 15,80m | 15,80m | 15,80m |
| Besatzung: | 2 | 2 | 2 |
| Passagiere: | 220 | 220 | |
| Max. Landegewicht: | 124'000kg | 124'000kg | 124'000kg |
| Max. Startgewicht: | 157'000kg | 157'000kg | 157'000kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 897km/h | 897km/h | 897km/h |
| Reichweite: | 6800 km | 9580 km | 9580 km |
| Dienstgipfelhöhe: | 12'500m | 12'500m | 12'500m |
| Triebwerke: | 2x JT9D-7R4D1 oder 2x CF6-80A3 |
2x CF6-80C2A2 oder 2x PW4000 |
2x CF6-80C2A2 oder 2x PW4000 |